PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*132 902
Front kit EBC PD18KF015 - Discs BSD Grooved + brake pads Yellowstuff – brake pads DP42150R + discs BSD1386 (2 pcs). For AUDI, CUPRA, SKODA, VOLKSWAGEN and more vehicles.
New product
PD18KF015
5050953745959

Front kit EBC PD18KF015 - Discs BSD Grooved + brake pads Yellowstuff
Front kit EBC PD18KF015 - Discs BSD Grooved + brake pads Yellowstuff – brake pads DP42150R + discs BSD1386 (2 pcs). For AUDI, CUPRA, SKODA, VOLKSWAGEN and more vehicles.
Send the question to the owner of the store, about this product.
* Required fields
or Cancel

Front kit EBC PD18KF015 - Discs BSD Grooved + brake pads Yellowstuff
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Front kit EBC PD18KF015 - Discs BSD Grooved + brake pads Yellowstuff – brake pads DP42150R + discs BSD1386 (2 pcs). For AUDI, CUPRA, SKODA, VOLKSWAGEN and more vehicles.
Suitable for:
Please check the part code for your vehicle before ordering.
Specifications:
BSD Grooved – features:
Yellowstuff Street + Track – features:
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| make | Model | Engine | year | hp | caliper |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V) | 1.4 Turbo/Electric | 2014- | 204k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 1.6 TD | 2012- | 110k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 1.8 Turbo | 2012- | 180k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 TD | 2012- | 143k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 TD | 2012- | 150k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 TD | 2013- | 110k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 TD | 2013- | 184k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V) | 1.4 Turbo | 2014- | 125k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V) | 1.4 Turbo | 2014- | 140k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V) | 1.6 TD | 2014- | 110k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V) | 1.8 Turbo | 2014- | 180k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V) | 2.0 TD | 2014- | 150k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V) | 2.0 Turbo | 2016- | 190k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro (8V) | 1.8 Turbo | 2014- | 180k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro (8V) | 2.0 TD | 2014- | 150k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro (8V) | 2.0 TD | 2014- | 184k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro (8V) | 2.0 Turbo | 2016- | 190k | TRW |
| AUDI | A3 quattro (8V) | 1.8 Turbo | 2012- | 180k | TRW |
| AUDI | A3 quattro (8V) | 2.0 TD | 2012- | 150k | TRW |
| AUDI | A3 quattro (8V) | 2.0 TD | 2013- | 184k | TRW |
| SEAT | Ateca | 1.0 Turbo | 2016- | 116k | TRW |
| SEAT | Ateca | 1.4 Turbo | 2016- | 150k | TRW |
| SEAT | Ateca | 1.6 TD | 2016- | 115k | TRW |
| SEAT | Ateca | 2.0 TD | 2016- | 150k | TRW |
| SEAT | Ateca | 2.0 TD | 2016- | 190k | TRW |
| SEAT | Leon (5F) | 1.2 Turbo | 2013-2018 | 105k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.4 Turbo | 2013-2018 | 122k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.4 Turbo | 2013-2018 | 140k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.6 TD | 2013-2018 | 105k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.8 Turbo | 2013-2018 | 180k | TRW |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 TD | 2013- | 150k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 TD | 2013- | 184k | TRW |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 TD | 2013-2018 | 143k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1,6 | 2014- | 110k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.2 Turbo | 2013- | 105k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.4 Turbo | 2013- | 140k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.4 Turbo | 2014- | 110k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.4 Turbo | 2014- | 150k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.6 TD | 2013- | 105k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.6 TD | 2014- | 110k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.8 Turbo | 2013- | 180k | TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 TD | 2013- | 150k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 TD | 2013- | 184k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.2 Turbo | 2013- | 105k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.2 Turbo | 2013- | 86k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.4 Turbo/Electric | 2014- | 204k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.4 Turbo | 2013- | 122k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.4 Turbo | 2013-2017 | 140k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.4 Turbo | 2014-2017 | 150k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.6 TD | 2013- | 105k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.6 TD | 2013- | 110k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.6 TD | 2017- | 115k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 TD | 2013- | 150k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 TD | 2013- | 180k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo GTi | 2013-2017 | 217k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo GTi | 2017- | 230k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 1.2 Turbo | 2014- | 110k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 1.4 Turbo | 2014- | 125k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 1.4 Turbo | 2014- | 150k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 1.6 TD | 2014- | 110k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2.0 TD | 2014- | 150k | ATE |
No manufacturer found
