New Gaskets TA-TECHNIX valve cover gasket for Chrysler/Mercedes-Benz 2.4-3.7 (Crossfire, C, E, CLK, ML, Vito) (left) | races-shop.com View larger

*465 477   

TA-Technix

TA-TECHNIX valve cover gasket for Chrysler/Mercedes-Benz 2.4-3.7 (Crossfire, C, E, CLK, ML, Vito) (left)

TA-TECHNIX valve cover gasket, reference TA59MB0003-1, for Chrysler/Mercedes-Benz 2.4-3.7 (Crossfire, C, E, CLK, ML, Vito), left side of the engine. Replaces the original part OEM 112 016 02 21. No entry in the vehicle documents required.

New product

Available on order : 5psc

At the latest: 4. 11.

9,30 € tax incl.

TA59MB0003-1   

4251016794162

Enquiry product

Enquiry product

TA-TECHNIX valve cover gasket for Chrysler/Mercedes-Benz 2.4-3.7 (Crossfire, C, E, CLK, ML, Vito) (left)

TA-TECHNIX valve cover gasket for Chrysler/Mercedes-Benz 2.4-3.7 (Crossfire, C, E, CLK, ML, Vito) (left)

TA-TECHNIX valve cover gasket, reference TA59MB0003-1, for Chrysler/Mercedes-Benz 2.4-3.7 (Crossfire, C, E, CLK, ML, Vito), left side of the engine. Replaces the original part OEM 112 016 02 21. No entry in the vehicle documents required.

Send the question to the owner of the store, about this product.

* Required fields

  or  Cancel

Notify me about the stock

TA-TECHNIX valve cover gasket for Chrysler/Mercedes-Benz 2.4-3.7 (Crossfire, C, E, CLK, ML, Vito) (left)

TA-TECHNIX valve cover gasket for Chrysler/Mercedes-Benz 2.4-3.7 (Crossfire, C, E, CLK, ML, Vito) (left)

To be informed about product update via email, fill out the form.

* Required

  or  Cancel

TA-TECHNIX valve cover gasket, reference TA59MB0003-1, for Chrysler/Mercedes-Benz 2.4-3.7 (Crossfire, C, E, CLK, ML, Vito), left side of the engine. Replaces the original part OEM 112 016 02 21. No entry in the vehicle documents required.

Suitable for:

  • Chrysler Crossfire 3.2, 09.03 – 12.05, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Chrysler Crossfire 3.2, 07.03 – 12.07, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Chrysler Crossfire SRT-6, 09.04 – 12.06, 246 kW / 335 hp, 3199 cm³
  • Chrysler Crossfire SRT-6, 09.04 – 12.07, 246 kW / 335 hp, 3199 cm³
  • Chrysler Crossfire SRT-6, 02.05 – 10.06, 246 kW / 335 hp, 3199 cm³
  • Chrysler Crossfire Roadster 3.2, 09.04 – 12.05, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Chrysler Crossfire Roadster 3.2, 05.04 – 12.07, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Chrysler Crossfire Roadster SRT-6, 09.04 – 12.06, 246 kW / 335 hp, 3199 cm³
  • Chrysler Crossfire Roadster SRT-6, 02.05 – 10.06, 246 kW / 335 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W202) C 240 (202.026), 06.97 – 05.00, 125 kW / 170 hp, 2398 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W202) C 280 (202.029), 09.93 – 05.00, 145 kW / 197 hp, 2799 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W202) C 280 (202.029), 06.97 – 05.00, 145 kW / 197 hp, 2799 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 240 T (202.086), 06.97 – 09.00, 125 kW / 170 hp, 2398 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 240 T (202.088), 09.00 – 03.01, 125 kW / 170 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 280 T (202.089), 06.97 – 03.01, 145 kW / 197 hp, 2799 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W203) C 240 (203.061), 11.00 – 02.07, 125 kW / 170 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W203) C 240 (203.061), 08.00 – 06.04, 125 kW / 170 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W203) C 240 (203.061), 05.00 – 02.07, 125 kW / 170 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W203) C 240 (203.061), 09.00 – 12.05, 125 kW / 170 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W203) C 240 4MATIC (203.081, 203.281), 07.02 – 02.07, 125 kW / 170 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W203) C 240 4MATIC (203.081, 203.281), 09.02 – 12.05, 125 kW / 170 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W203) C 320 (203.064, 203.264, 203.764), 11.00 – 02.07, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W203) C 320 (203.064, 203.264, 203.764), 05.00 – 05.05, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W203) C 320 (203.064, 203.264, 203.764), 08.00 – 05.05, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W203) C 320 (203.064, 203.264, 203.764), 05.00 – 02.07, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W203) C 320 (203.064, 203.264, 203.764), 09.00 – 12.05, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W203) C 320 4MATIC (203.084, 203.284), 07.02 – 02.07, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W203) C 320 4MATIC (203.084, 203.284), 09.02 – 12.05, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W203) C 320 4MATIC (203.084, 203.284), 09.02 – 06.05, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065), 02.01 – 01.04, 260 kW / 354 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065), 09.01 – 12.04, 260 kW / 354 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065), 02.01 – 02.07, 260 kW / 354 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 240 (203.261, 203.061), 09.02 – 12.05, 125 kW / 170 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 240 (203.261, 203.061), 03.01 – 08.07, 125 kW / 170 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 240 4MATIC (203.281, 203.081), 07.02 – 08.07, 125 kW / 170 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 240 4MATIC (203.281, 203.081), 09.02 – 12.05, 125 kW / 170 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 320 (203.264, 203.064, 203.764), 09.01 – 12.04, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 320 (203.264, 203.064, 203.764), 03.01 – 08.07, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 320 4MATIC (203.284, 203.084), 07.02 – 08.07, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 320 4MATIC (203.284, 203.084), 09.02 – 12.04, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265), 03.01 – 08.07, 260 kW / 354 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265), 11.01 – 08.07, 260 kW / 354 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class Sportcoupe (CL203) C 320 (203.764, 203.264, 203.064), 09.02 – 05.08, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class Sportcoupe (CL203) C 320 (203.764, 203.264, 203.064), 09.02 – 05.05, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz C-Class Sportcoupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765), 05.02 – 05.08, 260 kW / 354 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz CLK (C208) 320 (208.365), 06.97 – 09.02, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz CLK (C208) 320 (208.365), 06.97 – 06.02, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A208) 320 (208.465), 03.98 – 03.02, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A208) 320 (208.465), 09.98 – 03.02, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz CLK (C209) 240 (209.361), 06.02 – 05.09, 120 kW / 163 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz CLK (C209) 240 (209.361), 06.02 – 05.09, 125 kW / 170 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz CLK (C209) 320 (209.365), 06.02 – 05.09, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz CLK (C209) 320 (209.365), 06.02 – 05.05, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 240 (209.461), 02.03 – 03.10, 125 kW / 170 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 240 (209.461), 05.03 – 05.05, 125 kW / 170 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 320 (209.465), 05.03 – 05.05, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 320 (209.465), 02.03 – 03.10, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 320 (209.465), 02.03 – 03.05, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W210) E 240 (210.061), 06.97 – 08.00, 125 kW / 170 hp, 2398 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W210) E 240 (210.061), 09.97 – 04.00, 125 kW / 170 hp, 2398 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W210) E 240 (210.062), 08.00 – 03.02, 125 kW / 170 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W210) E 280 (210.063), 09.98 – 03.02, 150 kW / 204 hp, 2799 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W210) E 280 (210.063), 06.95 – 01.03, 150 kW / 204 hp, 2799 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W210) E 280 (210.063), 12.96 – 03.02, 150 kW / 204 hp, 2799 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W210) E 280 4MATIC (210.081), 12.96 – 03.02, 150 kW / 204 hp, 2799 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W210) E 320 (210.065), 03.97 – 08.03, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W210) E 320 (210.065), 09.98 – 03.02, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W210) E 320 (210.065), 06.97 – 03.02, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W210) E 320 4MATIC (210.082), 09.98 – 03.02, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W210) E 320 4MATIC (210.082), 06.97 – 03.02, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 240 T (210.261), 06.97 – 03.03, 125 kW / 170 hp, 2398 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 240 T (210.262), 08.00 – 03.03, 125 kW / 170 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 280 T (210.263), 12.96 – 03.03, 150 kW / 204 hp, 2799 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 280 T 4MATIC (210.281), 12.96 – 03.03, 150 kW / 204 hp, 2799 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 320 T (210.265), 03.97 – 01.03, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 320 T (210.265), 09.98 – 03.03, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 320 T (210.265), 12.96 – 03.03, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 320 T 4MATIC (210.282), 09.98 – 03.03, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 320 T 4MATIC (210.282), 12.96 – 03.03, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W211) E 240 (211.061), 06.02 – 05.05, 130 kW / 177 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W211) E 240 (211.061), 03.02 – 03.05, 130 kW / 177 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W211) E 240 (211.061), 03.02 – 12.08, 130 kW / 177 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W211) E 240 (211.061), 09.03 – 12.08, 130 kW / 177 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W211) E 240 4MATIC (211.080), 03.03 – 12.08, 130 kW / 177 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W211) E 320 (211.065), 03.02 – 12.08, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W211) E 320 (211.065), 09.03 – 12.05, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W211) E 320 (211.065), 03.02 – 03.05, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class (W211) E 320 4MATIC (211.082), 03.03 – 12.08, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class Estate (S211) E 240 T (211.261), 09.03 – 07.09, 130 kW / 177 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class Estate (S211) E 240 T (211.261), 03.03 – 07.09, 130 kW / 177 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class Estate (S211) E 240 T (211.261), 05.03 – 05.05, 130 kW / 177 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class Estate (S211) E 240 T 4MATIC (211.280), 07.03 – 07.09, 130 kW / 177 hp, 2597 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class Estate (S211) E 320 T (211.265), 02.03 – 03.05, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class Estate (S211) E 320 T (211.265), 03.03 – 07.09, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class Estate (S211) E 320 T (211.265), 05.03 – 05.05, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class Estate (S211) E 320 T 4MATIC (211.282), 09.03 – 12.05, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz E-Class Estate (S211) E 320 T 4MATIC (211.282), 07.03 – 07.09, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz S-Class (W220) S 280 (220.063, 220.163), 10.98 – 08.05, 150 kW / 204 hp, 2799 cm³
  • Mercedes-Benz S-Class (W220) S 320 (220.065, 220.165), 10.98 – 08.05, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz S-Class (W220) S 320 (220.065, 220.165), 10.98 – 08.02, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz S-Class (W220) S 350 (220.067, 220.167), 09.02 – 08.05, 180 kW / 245 hp, 3724 cm³
  • Mercedes-Benz S-Class (W220) S 350 (220.067, 220.167), 03.03 – 08.05, 180 kW / 245 hp, 3724 cm³
  • Mercedes-Benz S-Class (W220) S 350 (220.067, 220.167), 09.05 – 12.06, 180 kW / 245 hp, 3724 cm³
  • Mercedes-Benz S-Class (W220) S 350 4MATIC (220.087, 220.187), 06.03 – 08.05, 180 kW / 245 hp, 3724 cm³
  • Mercedes-Benz SL (R129) 280 (129.059), 05.98 – 10.01, 150 kW / 204 hp, 2799 cm³
  • Mercedes-Benz SL (R129) 320 (129.064), 05.98 – 10.01, 165 kW / 224 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz SL (R230) 350 (230.467), 03.03 – 01.12, 180 kW / 245 hp, 3724 cm³
  • Mercedes-Benz SL (R230) 350 (230.467), 10.03 – 01.12, 180 kW / 245 hp, 3724 cm³
  • Mercedes-Benz SL (R230) 350 (230.467), 03.03 – 02.06, 180 kW / 245 hp, 3724 cm³
  • Mercedes-Benz SLK (R170) 320 (170.465), 03.00 – 04.04, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz SLK (R170) 320 (170.465), 06.99 – 03.04, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz SLK (R170) 320 (170.465), 09.00 – 04.04, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466), 03.01 – 04.04, 260 kW / 354 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466), 09.02 – 04.04, 260 kW / 354 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466), 06.99 – 03.04, 260 kW / 354 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz M-Class (W163) ML 320 (163.154), 09.98 – 04.03, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz M-Class (W163) ML 320 (163.154), 02.98 – 08.02, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz M-Class (W163) ML 320 (163.154), 03.98 – 09.02, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz M-Class (W163) ML 350 (163.157), 08.02 – 06.05, 180 kW / 245 hp, 3724 cm³
  • Mercedes-Benz M-Class (W163) ML 350, 02.03 – 06.05, 173 kW / 235 hp, 3724 cm³
  • Mercedes-Benz G-Class (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245), 07.97 –, 158 kW / 215 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz G-Class (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245), 12.97 – 08.06, 158 kW / 215 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz G-Class Convertible (W463) G 320 (463.209), 11.97 –, 158 kW / 215 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz Viano (W639) 3.0, 09.03 –, 140 kW / 190 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz Viano (W639) 3.2, 01.04 – 10.04, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz Viano (W639) 3.2, 09.03 –, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz Viano (W639) 3.7, 10.04 –, 170 kW / 231 hp, 3724 cm³
  • Mercedes-Benz Viano (W639) 3.7, 06.04 –, 170 kW / 231 hp, 3724 cm³
  • Mercedes-Benz Vito Bus (W639) 119, 09.03 –, 140 kW / 190 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz Vito Bus (W639) 119, 04.04 – 07.05, 140 kW / 190 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz Vito Bus (W639) 122, 09.03 –, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz Vito Bus (W639) 123, 06.04 –, 170 kW / 231 hp, 3724 cm³
  • Mercedes-Benz Vito / Mixto Panel Van (W639) 119, 04.04 – 07.05, 140 kW / 190 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz Vito / Mixto Panel Van (W639) 119, 09.03 –, 140 kW / 190 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz Vito / Mixto Panel Van (W639) 122, 09.03 –, 160 kW / 218 hp, 3199 cm³
  • Mercedes-Benz Vito / Mixto Panel Van (W639) 123 (639.603), 06.04 – 07.08, 170 kW / 231 hp, 3724 cm³

Features:

  • for the left side of the engine
  • replaces the original part – OEM numbers in the technical data

Technical data:

  • OEM number: 112 016 02 21
  • Displacement: 2398 cm³ / 2597 cm³ / 2799 cm³ / 3199 cm³ / 3724 cm³
  • Packaging: 1 pc
  • No entry in the vehicle documents required

TA Technix is a tuning specialist based in Wustermark with over fifteen years of experience in tuning and modifications. The range includes everything from springs to height-adjustable coilovers. The manufacturer places great emphasis on technical capability and functionality, thanks to which they offer customers with stock and racing vehicles simple control with excellent performance at an affordable price. Some TA-TECHNIX chassis are also TÜV certified.

Write a review

Write a review







  or  Cancel

Did not find your question?
Enter new question
Do you have a question? Search for an answer.




Fits these vehicles

Recent posts

RWD POWER Displays

Motorsport displays for monitoring engine parameters
Read more
Hydraulic jacks and Ramps

The most important helper in the garage – the jack!
Read more
Garrett PowerMax for 1.9 TDI engines

Plug & Play solution for performance upgrade
Read more
How to choose alloy wheels for your car?

Information and important terms that every car enthusiast should know to choose the right wheels.
Read more
Modification of the M52B28 engine

How to increase the performance and reliability of one of the most popular BMW engines?
Read more
RACE-SHOP MEET & GREET 3

We took it to the next level!
Read more
Príprava auta na letnú sezónu

Rising temperatures bring the opportunity to prepare your car for the summer season. What to improve and what to watch out for?
Read more
Fuel pressure regulator and Wastegate

What are they for and what benefits do they bring?
Read more
Vehicle modification: BMW E36

Unlock your car's potential.
Read more

Categories Manufacturers

Loading...