PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*140 544
New product
239,70 € tax incl.1

Universal catalytic converter MAGNAFLOW 99175HM Euro 3/4 - 57mm
Ceramic catalytic converter for engines with maximum capacity 2.0L - 150KSend the question to the owner of the store, about this product.
* Required fields
or Cancel

Universal catalytic converter MAGNAFLOW 99175HM Euro 3/4 - 57mm
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
99175HM
841380031754
New revolutionary, compact design for tight places usage.
Sizes:
Magnaflow, the synonym for high quality universal and direct replacement of stock catalysator. Stainless steel construction is designed and manufactured inUSA and it’s the best choice combining quality and long life. Magnaflow is world leader in manufactoring automotive catalytic converters for petrol and diesel engines.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| make | Model | Engine | year |
|---|---|---|---|
| BMW | 325i | 3 | 2006 |
| BMW | 325xi | 3 | 2006 |
| BMW | 328i | 3 | 2007 |
| BMW | 328i | 3 | 2008 |
| BMW | 328i | 3 | 2009 |
| BMW | 328i | 3 | 2010 |
| BMW | 328i | 3 | 2011 |
| BMW | 328i | 3 | 2012 |
| BMW | 328i | 3 | 2013 |
| BMW | 328i xDrive | 3 | 2009 |
| BMW | 328i xDrive | 3 | 2010 |
| BMW | 328i xDrive | 3 | 2011 |
| BMW | 328i xDrive | 3 | 2012 |
| BMW | 328i xDrive | 3 | 2013 |
| BMW | 328xi | 3 | 2007 |
| BMW | 328xi | 3 | 2008 |
| BMW | 330i | 3 | 2006 |
| BMW | 330xi | 3 | 2006 |
| Buick | Rainier | 5.3 | 2004 |
| Chevrolet | Camaro | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | Camaro | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | Camaro | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | Camaro | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | Camaro | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | Camaro | 5.7 | 2001 |
| Chevrolet | Camaro | 5.7 | 2002 |
| Chevrolet | Malibu | 3.5 | 2005 |
| Chevrolet | Malibu | 3.5 | 2006 |
| Ford | Contour | 2.5 | 1996 |
| Ford | Contour | 2.5 | 1997 |
| Ford | Crown Victoria | 4.6 | 1995 |
| Ford | Crown Victoria | 4.6 | 1996 |
| Ford | Crown Victoria | 4.6 | 1997 |
| Ford | Crown Victoria | 4.6 | 1998 |
| Ford | Crown Victoria | 4.6 | 1999 |
| Ford | Crown Victoria | 4.6 | 2000 |
| Ford | Crown Victoria | 4.6 | 2001 |
| Ford | Crown Victoria | 4.6 | 2002 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.2 | 1997 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.2 | 1998 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.2 | 1999 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.2 | 1997 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.2 | 1998 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.2 | 1999 |
| Ford | E-250 Econoline | 4.2 | 1997 |
| Ford | E-250 Econoline | 4.2 | 1998 |
| Ford | E-250 Econoline | 4.2 | 1999 |
| Ford | Expedition | 5.4 | 1997 |
| Ford | Expedition | 5.4 | 1998 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 1997 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 1998 |
| Ford | F-250 | 5.4 | 1997 |
| Ford | F-250 | 5.4 | 1998 |
| Ford | F-250 | 5.4 | 1999 |
| Ford | F-250 Super Duty | 5.4 | 1999 |
| Ford | Mustang | 4.6 | 2004 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 2001 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 2002 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 2003 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 2004 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 2005 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 2006 |
| Infiniti | G35 | 3.5 | 2003 |
| Infiniti | G35 | 3.5 | 2004 |
| Infiniti | G35 | 3.5 | 2005 |
| Infiniti | G35 | 3.5 | 2006 |
| Lexus | SC300 | 3 | 1996 |
| Lexus | SC300 | 3 | 1997 |
| Lincoln | Town Car | 4.6 | 1995 |
| Lincoln | Town Car | 4.6 | 1996 |
| Lincoln | Town Car | 4.6 | 1997 |
| Lincoln | Town Car | 4.6 | 1998 |
| Lincoln | Town Car | 4.6 | 1999 |
| Lincoln | Town Car | 4.6 | 2000 |
| Lincoln | Town Car | 4.6 | 2001 |
| Lincoln | Town Car | 4.6 | 2002 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 2001 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 2002 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 2003 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 2004 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 2005 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 2006 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 2007 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 2008 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 2009 |
| Mercedes-Benz | C230 | 1.8 | 2003 |
| Mercedes-Benz | C230 | 1.8 | 2004 |
| Mercedes-Benz | C230 | 1.8 | 2005 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 2000 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 2001 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 2002 |
| Mercury | Cougar | 4.6 | 1994 |
| Mercury | Cougar | 4.6 | 1995 |
| Mercury | Cougar | 4.6 | 1996 |
| Mercury | Cougar | 4.6 | 1997 |
| Mercury | Grand Marquis | 4.6 | 1995 |
| Mercury | Grand Marquis | 4.6 | 1996 |
| Mercury | Grand Marquis | 4.6 | 1997 |
| Mercury | Grand Marquis | 4.6 | 1998 |
| Mercury | Grand Marquis | 4.6 | 1999 |
| Mercury | Grand Marquis | 4.6 | 2000 |
| Mercury | Grand Marquis | 4.6 | 2001 |
| Mercury | Grand Marquis | 4.6 | 2002 |
| Mercury | Mountaineer | 5 | 1999 |
| Mercury | Mountaineer | 5 | 2000 |
| Mercury | Mountaineer | 5 | 2001 |
| Mercury | Mystique | 2.5 | 1996 |
| Mercury | Mystique | 2.5 | 1997 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 3 | 2001 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 3 | 2002 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 3 | 2003 |
| Nissan | 350Z | 3.5 | 2003 |
| Nissan | 350Z | 3.5 | 2004 |
| Nissan | 350Z | 3.5 | 2005 |
| Nissan | 350Z | 3.5 | 2006 |
| Pontiac | Firebird | 5.7 | 1998 |
| Pontiac | Firebird | 5.7 | 1999 |
| Pontiac | Firebird | 5.7 | 2000 |
| Pontiac | Firebird | 5.7 | 2001 |
| Pontiac | Firebird | 5.7 | 2002 |
| Pontiac | G6 | 3.5 | 2005 |
| Pontiac | G6 | 3.5 | 2006 |
| Toyota | Tacoma | 2.4 | 2001 |
| Toyota | Tacoma | 2.4 | 2002 |
| Toyota | Tacoma | 2.4 | 2003 |
| Toyota | Tacoma | 2.4 | 2004 |
| Toyota | Tacoma | 2.7 | 2001 |
| Toyota | Tacoma | 2.7 | 2002 |
| Toyota | Tacoma | 2.7 | 2003 |
| Toyota | Tacoma | 2.7 | 2004 |
| Toyota | Tacoma | 3.4 | 2000 |
| Toyota | Tacoma | 3.4 | 2001 |
| Toyota | Tacoma | 3.4 | 2002 |
| Toyota | Tacoma | 3.4 | 2003 |
| Toyota | Tacoma | 3.4 | 2004 |
| Toyota | Tundra | 3.4 | 2000 |
| Toyota | Tundra | 3.4 | 2001 |
| Toyota | Tundra | 3.4 | 2002 |
| Toyota | Tundra | 3.4 | 2003 |
| Toyota | Tundra | 3.4 | 2004 |
No manufacturer found
