PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*140 731
New product
527,90 € tax incl.1

Universal catalytic converter MAGNAFLOW 541305 Euro 5 - 57mm
Ceramic catalytic converter for engines with maximum capacity 2.0L - 150KSend the question to the owner of the store, about this product.
* Required fields
or Cancel

Universal catalytic converter MAGNAFLOW 541305 Euro 5 - 57mm
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
541305
841380094391
New revolutionary, compact design for tight places usage.
Sizes:
Magnaflow, the synonym for high quality universal and direct replacement of stock catalysator. Stainless steel construction is designed and manufactured inUSA and it’s the best choice combining quality and long life. Magnaflow is world leader in manufactoring automotive catalytic converters for petrol and diesel engines.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| make | Model | Engine | year |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 8C | 4.7 | 2008 |
| Audi | R8 | 4.2 | 2009 |
| Audi | R8 | 4.2 | 2010 |
| Audi | R8 | 5.2 | 2009 |
| Audi | R8 | 5.2 | 2010 |
| Audi | RS4 | 4.2 | 2007 |
| Audi | RS4 | 4.2 | 2008 |
| Audi | S4 | 4.2 | 2007 |
| Audi | S4 | 4.2 | 2008 |
| Audi | S4 | 4.2 | 2009 |
| Cadillac | CTS | 6.2 | 2009 |
| Cadillac | CTS | 6.2 | 2010 |
| Chevrolet | Cobalt | 2.2 | 2008 |
| Chevrolet | Cobalt | 2.2 | 2009 |
| Chevrolet | Cobalt | 2.2 | 2010 |
| Chevrolet | Cobalt | 2.4 | 2008 |
| Chevrolet | Cobalt | 2 | 2008 |
| Chevrolet | Cobalt | 2 | 2009 |
| Chevrolet | Cobalt | 2 | 2010 |
| Chevrolet | HHR | 2 | 2008 |
| Chevrolet | HHR | 2 | 2009 |
| Chevrolet | HHR | 2 | 2010 |
| Chevrolet | Malibu | 2.4 | 2008 |
| Chevrolet | Malibu | 2.4 | 2009 |
| Chevrolet | Malibu | 2.4 | 2010 |
| Chrysler | 300 | 2.7 | 2006 |
| Chrysler | 300 | 2.7 | 2007 |
| Chrysler | 300 | 2.7 | 2008 |
| Chrysler | 300 | 3.5 | 2006 |
| Chrysler | Crossfire | 3.2 | 2007 |
| Chrysler | Crossfire | 3.2 | 2008 |
| Dodge | Charger | 2.7 | 2006 |
| Dodge | Charger | 2.7 | 2007 |
| Dodge | Charger | 2.7 | 2008 |
| Dodge | Charger | 3.5 | 2006 |
| Dodge | Magnum | 2.7 | 2006 |
| Dodge | Magnum | 2.7 | 2007 |
| Dodge | Magnum | 2.7 | 2008 |
| Dodge | Magnum | 3.5 | 2006 |
| Ferrari | F430 | 4.3 | 2006 |
| Ferrari | F430 | 4.3 | 2007 |
| Ferrari | F430 | 4.3 | 2008 |
| Ferrari | F430 | 4.3 | 2009 |
| Infiniti | EX35 | 3.5 | 2008 |
| Infiniti | G35 | 3.5 | 2007 |
| Infiniti | M35 | 3.5 | 2008 |
| Lamborghini | Gallardo | 5.2 | 2009 |
| Lamborghini | Gallardo | 5.2 | 2010 |
| Lamborghini | Murcielago | 6.5 | 2007 |
| Lamborghini | Murcielago | 6.5 | 2008 |
| Lamborghini | Murcielago | 6.5 | 2009 |
| Lamborghini | Murcielago | 6.5 | 2010 |
| Mercedes-Benz | CLK320 | 3.2 | 2005 |
| Mercedes-Benz | CLK63 AMG | 6.3 | 2007 |
| Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 6.3 | 2007 |
| Mercedes-Benz | E320 | 3.2 | 2005 |
| Mercedes-Benz | E63 AMG | 6.3 | 2007 |
| Mercedes-Benz | SL55 AMG | 5.5 | 2008 |
| Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5 | 2008 |
| Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5 | 2009 |
| Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5 | 2010 |
| Mini | Cooper | 1.6 | 2007 |
| Mini | Cooper | 1.6 | 2008 |
| Mini | Cooper | 1.6 | 2009 |
| Mini | Cooper | 1.6 | 2010 |
| Mitsubishi | Eclipse | 3.8 | 2009 |
| Mitsubishi | Eclipse | 3.8 | 2010 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 2010 |
| Mitsubishi | Galant | 3.8 | 2009 |
| Mitsubishi | Lancer | 2.4 | 2009 |
| Mitsubishi | Lancer | 2.4 | 2010 |
| Mitsubishi | Lancer | 2 | 2009 |
| Mitsubishi | Lancer | 2 | 2010 |
| Nissan | Cube | 1.8 | 2009 |
| Nissan | Cube | 1.8 | 2010 |
| Nissan | Sentra | 2 | 2009 |
| Nissan | Sentra | 2 | 2010 |
| Pontiac | G5 | 2.2 | 2008 |
| Pontiac | G5 | 2.2 | 2009 |
| Pontiac | G5 | 2.4 | 2008 |
| Pontiac | G6 | 2.4 | 2008 |
| Pontiac | G6 | 2.4 | 2009 |
| Pontiac | G6 | 2.4 | 2010 |
| Pontiac | G8 | 6.2 | 2009 |
| Pontiac | G8 | 6 | 2009 |
| Porsche | 911 | 3.6 | 2007 |
| Porsche | 911 | 3.6 | 2008 |
| Porsche | 911 | 3.6 | 2009 |
| Porsche | 911 | 3.6 | 2010 |
| Porsche | 911 | 3.8 | 2007 |
| Porsche | 911 | 3.8 | 2008 |
| Porsche | 911 | 3.8 | 2009 |
| Porsche | 911 | 3.8 | 2010 |
| Porsche | Boxster | 3.2 | 2004 |
| Porsche | Panamera | 4.8 | 2010 |
| Saab | 3-Sep | 2.8 | 2009 |
| Saab | 3-Sep | 2 | 2009 |
| Saab | 3-Sep | 2 | 2010 |
| Saab | 5-Sep | 2.3 | 2009 |
| Saab | 5-Sep | 2.8 | 2010 |
| Saturn | Aura | 2.4 | 2007 |
| Saturn | Aura | 2.4 | 2008 |
| Saturn | Aura | 2.4 | 2009 |
No manufacturer found
