PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*347 460
New product
DB2225SS
9316391452795
Add to wishlist In your list · view

DBA Street Series front brake pads DB2225SS (ceramic)
DBA Street Series brake pads for OE replacement: meet or exceed original equipment, with a ceramic or semi-metallic compound chosen for the application.Send the question to the owner of the store, about this product.
* Required fields
or Cancel

DBA Street Series front brake pads DB2225SS (ceramic)
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
STREET SERIES brake pads are engineered for the OE-replacement market, delivering performance that meets or exceeds original-equipment standards while complementing DBA’s renowned STREET SERIES rotors.
Extensive development of the Street Series friction formulation resulted in a friction coefficient that outperforms current market norms. To achieve this, the range offers ceramic or semi-metallic compounds, selected by application and required performance level.
For enhanced initial bite and reduced bed-in time, pair STREET SERIES brake pads with STREET SERIES disc rotors.
STREET SERIES brake pad part numbers carry the suffix SS.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Mark | Model | Type |
|---|---|---|
| BMW | 5 Series (F10) 518 | 2.0 TD (2013-2017) |
| BMW | 5 Series (F10) 520 | 2.0 TD (2010-2017) |
| BMW | 5 Series (F10) 520 | 2.0 Turbo (2012-2017) |
| BMW | 5 Series (F10) 523 | 3.0 (2010-2012) |
| BMW | 5 Series (F10) 525 | 2.0 TD (2011-2017) |
| BMW | 5 Series (F10) 525 | 3.0 TD (2010-2017) |
| BMW | 5 Series (F10) 528 | 2.0 Turbo (2011-2017) |
| BMW | 5 Series (F10) 528 | 3.0 (2010-2011) |
| BMW | 5 Series (F10) 530 | 3.0 (2011-2017) |
| BMW | 5 Series (F10) 530 | 3.0 TD (2010-2017) |
| BMW | 5 Series (F10) 535 | 3.0 Turbo (2010-2017) |
| BMW | 5 Series (F11) 518 | 2.0 TD (2013-2017) |
| BMW | 5 Series (F11) 520 | 2.0 TD (2010-2017) |
| BMW | 5 Series (F11) 520 | 2.0 Turbo (2012-2017) |
| BMW | 5 Series (F11) 523 | 3.0 (2010-2012) |
| BMW | 5 Series (F11) 525 | 2.0 TD (2011-2017) |
| BMW | 5 Series (F11) 525 | 3.0 TD (2010-2017) |
| BMW | 5 Series (F11) 528 | 2.0 Turbo (2011-2017) |
| BMW | 5 Series (F11) 528 | 3.0 (2010-2011) |
| BMW | 5 Series (F11) 530 | 3.0 (2011-2017) |
| BMW | 5 Series (F11) 530 | 3.0 TD (2010-2017) |
| BMW | 5 Series (G30) 518 | 2.0 TD 150BHP (2018-2020) |
| BMW | 5 Series (G30) 520 | 2.0 TD 190BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (G30) 520 | 2.0 Turbo 163BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (G30) 520 | 2.0 Turbo 184BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (G30) 520 | 2.0 Turbo 211BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (G30) 525 | 2.0 TD 231BHP (2017-2019) |
| BMW | 5 Series (G30) 530 | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (G30) 530 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (G30) 530 | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) |
| BMW | 5 Series (G31) 518 | 2.0 TD 150BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2.0 TD 163BHP (2017-2019) |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2.0 TD 190BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2.0 Turbo 184BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2.0 Turbo 211BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2.0 Turbo and Electric 184BHP (2020-) |
| BMW | 5 Series (G31) 525 | 2.0 TD 231BHP (2017-2019) |
| BMW | 5 Series (G31) 530 | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (G31) 530 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (G31) 530 | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) |
| BMW | 5 Series (xDrive F10) 520 | 2.0 TD (2013-2017) |
| BMW | 5 Series (xDrive F10) 525 | 2.0 TD (2011-2017) |
| BMW | 5 Series (xDrive F10) 528 | 2.0 Turbo (2011-2017) |
| BMW | 5 Series (xDrive F10) 530 | 3.0 TD (2010-2017) |
| BMW | 5 Series (xDrive F11) 520 | 2.0 TD (2013-2017) |
| BMW | 5 Series (xDrive F11) 525 | 2.0 TD (2011-2017) |
| BMW | 5 Series (xDrive F11) 528 | 2.0 Turbo (2011-2017) |
| BMW | 5 Series (xDrive F11) 530 | 3.0 TD (2011-2017) |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 520 | 2.0 TD 190BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 530 | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 530 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 530 | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 520 | 2.0 TD 190BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 530 | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 530 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 530 | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) |
| BMW | 6 Series (GT G32) 620 | 2.0 TD 190BHP (2018-) |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 2.0 Turbo 255BHP (2017-) |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 3.0 TD 261BHP (2017-) |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 620 | 2.0 TD 190BHP (2018-) |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 630 | 3.0 TD 261BHP (2017-) |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 3.0 Turbo 335BHP (2017-) |
| BMW | 7 Series (G11) 725 | 2.0 TD 231BHP (2015-) |
| BMW | 7 Series (G11) 730 | 2.0 Turbo 258BHP (2015-) |
| BMW | 7 Series (G11) 730 | 3.0 TD 265BHP (2015-) |
| BMW | 7 Series (G12) 730 | 2.0 Turbo 258BHP (2015-) |
| BMW | 7 Series (G12) 730 | 3.0 TD 265BHP (2015-) |
| BMW | X3 (F25) | 2.0 TD (18d) 150BHP (2012-2017) |
| BMW | X3 (F25) | 2.0 TD (20d) 190BHP (2010-2017) |
| BMW | X3 (F25) | 2.0 Turbo (20) 184BHP (2011-2017) |
| BMW | X3 (F25) | 3.0 (28) 245BHP (2010-2017) |
| BMW | X3 (F25) | 3.0 TD (30d) 258BHP (2010-2017) |
| BMW | X3 (F25) | 3.0 Twin TD (35d) 313BHP (2011-2017) |
| BMW | X3 (F25) | 3.0 Twin Turbo (35) 306BHP (2010-2017) |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 TD (20d) 187BHP (2017-) |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 Turbo (20) 181BHP (2017-) |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 Turbo (30) 249BHP (2017-) |
| BMW | X3 (G01) | 3.0 TD (30d) 261BHP (2017-) |
| BMW | X4 (F26) | 2.0 TD (20d) 190BHP (2014-2018) |
| BMW | X4 (F26) | 2.0 Turbo (20) 184BHP (2014-2018) |
| BMW | X4 (F26) | 2.0 Turbo (28) 245BHP (2014-2018) |
| BMW | X4 (F26) | 3.0 TD (30d) 258BHP (2014-2018) |
| BMW | X4 (F26) | 3.0 Turbo (35) 306BHP (2014-2018) |
| BMW | X4 (F26) | 3.0 Turbo (M40) 360BHP (2016-2018) |
| BMW | X4 (F26) | 3.0 Twin TD (35d) 313BHP (2014-2018) |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 TD (20d) 188BHP (2018-) |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 Turbo (20) 181BHP (2018-) |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 Turbo (30) 248BHP (2018-) |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 Twin TD (25d) 228BHP (2018-) |
| BMW | X4 (G02) | 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) |
| BMW | Z4 E89 | 3.0 Twin Turbo (35) 306BHP (2009-2010) |
| BMW | Z4 E89 | 3.0 Twin Turbo (35) 306BHP (2010-2016) |
| BMW | Z4 E89 | 3.0 Twin Turbo (35) 340BHP (2010-2016) |
| BMW | i8 | 1.5 Turbo and Electric 362BHP (2014-2018) |
| BMW | i8 | 1.5 Turbo and Electric 374BHP (2018-) |
No manufacturer found
