PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*347 531
New product
DB2174SP
9316391454973

DBA Street Performance front brake pads DB2174SP
DBA Street Performance brake pads: stronger bite than OE pads with low wear and dust. For daily drivers, performance cars, 4WDs, SUVs and light commercial vehicles.Send the question to the owner of the store, about this product.
* Required fields
or Cancel

DBA Street Performance front brake pads DB2174SP
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
STREET PERFORMANCE brake pads are engineered for drivers who want enhanced braking characteristics beyond traditional OE pads. Developed to deliver a strong friction response to pedal input, they also minimise wear and dust.
Recommended for daily-driver and performance vehicles, 4WDs, SUVs, and compatible with Light Commercial Vehicles.
For optimum braking power, pair STREET PERFORMANCE pads with STREET SERIES T2 rotors or 4000 SERIES T3 slotted rotors.
STREET PERFORMANCE part numbers are identified by the suffix SP.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Mark | Model | Type |
|---|---|---|
| HYUNDAI | Kona | 1.0 Turbo 120BHP (2017-) |
| HYUNDAI | Kona | 1.6 Hybrid 141BHP (2019-) |
| HYUNDAI | Kona | 1.6 TD 115BHP (2018-) |
| HYUNDAI | Kona | 1.6 TD 136BHP (2018-) |
| HYUNDAI | Kona | 1.6 Turbo 177BHP (2017-) |
| HYUNDAI | Kona | Electric (2018-) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 1.6 132BHP 2WD (2015-) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 1.6 Turbo 176BHP 2WD (2015-) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 1.7 TD 116BHP 2WD (2015-2020) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 1.7 TD 116BHP 2WD + Electric Handbrake (2015-2020) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 1.7 TD 141BHP 2WD (2015-2020) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 1.7 TD 141BHP 2WD + Electric Handbrake (2015-2020) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 2.0 TD 136BHP 2WD (2015-2020) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 2.0 TD 136BHP 2WD + Electric Handbrake (2015-2020) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 2.0 TD 136BHP 4WD (2015-2020) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 2.0 TD 136BHP 4WD + Electric Handbrake (2015-2020) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 2.0 TD 185BHP 4WD + Electric Handbrake (2015-) |
| HYUNDAI | i-40 | 1.6 135BHP (2011-2020) |
| HYUNDAI | i-40 | 1.7 TD 115BHP (2011-2020) |
| HYUNDAI | i-40 | 1.7 TD 136BHP (2011-2020) |
| HYUNDAI | i-40 | 2.0 (2011-2020) |
| HYUNDAI | iX35 | 1.6 (2010-2013) |
| HYUNDAI | iX35 | 1.6 133BHP (2014-) |
| HYUNDAI | iX35 | 1.7 TD (2010-2013) |
| HYUNDAI | iX35 | 1.7 TD 114BHP (2014-) |
| HYUNDAI | iX35 | 2.0 (2009-2013) |
| HYUNDAI | iX35 | 2.0 TD 134BHP (2009-2013) |
| HYUNDAI | iX35 | 2.0 TD 134BHP 4WD (2009-2013) |
| HYUNDAI | iX35 | 2.0 TD 134BHP 4WD (2014-) |
| HYUNDAI | iX35 | 2.0 TD 181BHP (2012-2013) |
| HYUNDAI | iX35 | 2.0 TD 181BHP 4WD (2010-2013) |
| KIA | Carens | 1.6 (2009-2012) |
| KIA | Carens | 1.6 TD (2010-2012) |
| KIA | Carens | 2.0 (2006-2012) |
| KIA | Carens | 2.0 TD (2006-2012) |
| KIA | Ceed (CD) | 1.6 Turbo 201BHP (2018-) |
| KIA | Optima (JF) | 1.6 TD 136BHP (2018-2020) |
| KIA | Optima (JF) | 1.7 TD 139BHP (2016-2018) |
| KIA | Optima (JF) | 2.0 163BHP (2016-2020) |
| KIA | Optima (JF) | 2.0 Hybrid 202BHP (2017-2020) |
| KIA | Optima (JF) | 2.0 Turbo 245BHP (2016-2020) |
| KIA | Optima Sportswagon | 1.6 TD 136BHP (2018-2020) |
| KIA | Optima Sportswagon | 1.7 TD 139BHP (2017-2018) |
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 163BHP (2016-2020) |
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 Hybrid 202BHP (2017-2020) |
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 Turbo 245BHP (2016-2020) |
| KIA | ProCeed (CD) | 1.6 Turbo 201BHP Electric Handbrake (2018-) |
| KIA | Soul | 1.6 (2014-2019) |
| KIA | Soul | 1.6 TD (2014-2019) |
| KIA | Soul EV | Electric (2014-2019) |
| KIA | Sportage (JE/KM) | 2.0 (2004-2010) |
| KIA | Sportage (JE/KM) | 2.0 TD (2004-2010) |
| KIA | Sportage (JE/KM) | 2.7 (2004-2010) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 130BHP 2WD (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 130BHP 2WD Electric Handbrake (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 TD 134BHP 2WD (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 TD 134BHP 2WD Electric Handbrake (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 TD 134BHP 4WD (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 TD 134BHP 4WD Electric Handbrake (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 Turbo 174BHP 2WD (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 Turbo 174BHP 2WD Electric Handbrake (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 Turbo 174BHP AWD (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 Turbo 174BHP AWD Electric Handbrake (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.7 TD (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.7 TD Electric Handbrake (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 2.0 TD 134BHP AWD (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 2.0 TD 182BHP AWD (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 2.0 TD 182BHP AWD Electric Handbrake (2016-) |
| KIA | Sportage (SL) | 1.6 (2010-2016) |
| KIA | Sportage (SL) | 1.7 TD (2010-2016) |
| KIA | Sportage (SL) | 2.0 (2010-2016) |
| KIA | Sportage (SL) | 2.0 TD (2010-2016) |
| KIA | XCeed | 1.0 Turbo 120BHP Electric Handbrake (2019-) |
| KIA | XCeed | 1.4 Turbo 140BHP Electric Handbrake (2019-) |
| KIA | XCeed | 1.6 PHEV Hybrid 139BHP Electric Handbrake (2020-) |
| KIA | XCeed | 1.6 TD 115BHP Electric Handbrake (2019-) |
| KIA | XCeed | 1.6 TD 136BHP Electric Handbrake (2019-) |
| KIA | XCeed | 1.6 Turbo 204BHP Electric Handbrake (2019-) |
| KIA | e-Niro | Electric (2019-) |
No manufacturer found
