PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*121 310
Front Pads EBC Greenstuff 2000 Sport DP22290 – one axle set, ECE R90. For AUDI vehicles.
New product
260,90 € tax incl.1

Front Pads EBC Greenstuff 2000 Sport DP22290
Front Pads EBC Greenstuff 2000 Sport DP22290 – one axle set, ECE R90. For AUDI vehicles.
Send the question to the owner of the store, about this product.
* Required fields
or Cancel

Front Pads EBC Greenstuff 2000 Sport DP22290
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
DP22290
5039222222902
Front Pads EBC Greenstuff 2000 Sport DP22290 – one axle set, ECE R90. For AUDI vehicles.
Suitable for:
Please check the part code for your vehicle before ordering.
Specifications:
Greenstuff 2000 Sport – features:
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| make | Model | Engine | year | hp | caliper |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B9) | 1.4 Turbo | 2015- | 150k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 TD | 2015- | 150k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 TD | 2015- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 Turbo | 2015- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 Turbo | 2015- | 250k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 3.0 TD | 2015- | 220k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 TD | 2016- | 163k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 TD | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 Turbo | 2016- | 252k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 3.0 TD | 2016- | 218k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 3.0 TD | 2016- | 272k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B9) | 2.0 TD | 2015- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B9) | 2.0 Turbo | 2015- | 250k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B9) | 3.0 TD | 2015- | 220k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B9) | 3.0 TD | 2015- | 276k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 TD | 2016- | 150k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 TD | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 Turbo | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 Turbo | 2016- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 170k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 3.0 TD | 2016- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 TD | 2017- | 150k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 TD | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 3.0 TD | 2017- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 2.0 TD | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 3.0 TD | 2017- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 3.0 TD | 2017- | 286k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 2.0 TD | 2016- | 150k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 2.0 TD | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 2.0 Turbo | 2016- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 3.0 TD | 2016- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 3.0 TD | 2016- | 286k | ATE |
No manufacturer found
