PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*31 479
New product
DP2426
5039221024262

Front Pads EBC Greenstuff 2000 Sport DP2426
EBC brake pads Set.Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Front Pads EBC Greenstuff 2000 Sport DP2426
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Greenstuff
A softer compound for less powerful light car, which provides a 15% improvement in braking performance compared to OEM brake plates.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| make | Model | Engine | year | hp | caliper |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPINE | GTA | 2,8 | 84-89 | Girling/TRW | |
| ALPINE | GTA | 2.5 Turbo | 86-90 | Girling/TRW | |
| CITROEN | ZX | 1.4 | 91-98 | Girling/TRW | |
| CITROEN | ZX | 1.4 | 95-98 | Girling/TRW | |
| CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | Girling/TRW | |
| CITROEN | ZX | 1.6 | 95-98 | Girling/TRW | |
| CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | Girling/TRW | |
| CITROEN | ZX | 1.8 | 95-98 | Girling/TRW | |
| CITROEN | ZX | 1.9 | 91-94 | Girling/TRW | |
| CITROEN | ZX | 1.9 TD | 91-98 | Girling/TRW | |
| CITROEN | ZX | 1.9 TD | 95-98 | Girling/TRW | |
| CITROEN | ZX | 2.0 | 91-98 | Girling/TRW | |
| CITROEN | ZX Estate | 1.6 | 94-98 | Girling/TRW | |
| CITROEN | ZX Estate | 1.8 | 94-98 | Girling/TRW | |
| CITROEN | ZX Estate | 1.9 D | 94-98 | Girling/TRW | |
| CITROEN | ZX Estate | 1.9 TD | 94-98 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTi (ABS) | 88-95 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTi | 87-88 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTi | 88-95 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTi (ABS) | 88-95 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTi | 86-88 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTi | 88-95 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 305 | 1.9 | 82-89 | Bendix | |
| PEUGEOT | 309 | 1.9 GTi | 87-93 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 11 | 1.1 | 83-84 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.1 | 84-87 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.2 | 86-89 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.4 | 83-84 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.4 | 84-86 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.4 | 87-89 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.4 Turbo | 84-89 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 11 | 1.6 D | 84-86 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.6 D | 87-89 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.7 | 84-86 | Bendix | |
| RENAULT | 11 | 1.7 | 87-89 | Bendix | |
| RENAULT | 18 | 1,6 | 83-86 | Bendix | |
| RENAULT | 18 | 1.4 Estate | 82-85 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 18 | 1.6 Estate | 82-85 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 18 | 1.6 Turbo | 80-82 | Bendix | |
| RENAULT | 18 | 1.6 Turbo | 82-84 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 18 | 1.6 Turbo | 84-86 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 18 | 2.0 | 81-84 | Bendix | |
| RENAULT | 18 | 2.0 | 85-87 | Bendix | |
| RENAULT | 18 | 2.0 Estate | 82-85 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 18 | 2.0 Estate | 85-87 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 18 | 2.1 D | 83-84 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 18 | 2.1 D | 85-87 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 18 | 2.1 TD | 81-84 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 18 | 2.1 TD | 85-86 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.4 | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.7 | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.8 16v | 91-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.8 | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.9 D | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 | 1.9 TD | 90-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 Chamade | 1.4 | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 Chamade | 1.7 | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 Chamade | 1.8 16v | 91-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 Chamade | 1.8 | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 Chamade | 1.9 D | 88-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 19 Chamade | 1.9 TD | 90-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 20 | 2.1 D | 80-84 | Bendix | |
| RENAULT | 20 | 2.1 TD | 80-84 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 21 | 1.4 | 88-96 | Bendix | |
| RENAULT | 21 | 1.6 | 88-96 | Bendix | |
| RENAULT | 21 | 1.6 Estate | 86-96 | Bendix | |
| RENAULT | 21 | 1.7 | 86-90 | Bendix | |
| RENAULT | 21 | 1.7 | 87-96 | Bendix | |
| RENAULT | 21 | 1.7 Estate | 86-96 | Bendix | |
| RENAULT | 21 | 1.9 D | 89-96 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 21 | 1.9 D Estate | 89-96 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 21 | 2.0 | 86-96 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 21 | 2.0 Estate | 86-96 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 25 | 2.0 | 84-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 25 | 2.1 D | 84-89 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 25 | 2.1 TD | 84-89 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 25 | 2.2 | 84-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 30 | 2.1 TD | 81-84 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 5 | 1.0 | 85-90 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 5 | 1.1 | 85-96 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 5 | 1.2 | 85-90 | Bendix | |
| RENAULT | 5 | 1.2 | 87-90 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 5 | 1.4 | 85-90 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 5 | 1.4 | 90-96 | Bendix | |
| RENAULT | 5 | 1.4 Turbo | 85-91 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 5 | 1.7 | 85-90 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.1 | 81-83 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.1 | 83-86 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.2 | 86-89 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.4 | 81-83 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 9 | 1.4 | 83-86 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 9 | 1.4 | 87-89 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.4 Turbo | 84-89 | Girling/TRW | |
| RENAULT | 9 | 1.6 D | 83-86 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.6 D | 87-89 | Bendix | |
| RENAULT | 9 | 1.7 | 87-89 | Bendix | |
| RENAULT | Alpine | 2.5 Turbo (GTA) | 85-90 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Alpine | 2.8 (GTA) | 84-90 | Bendix | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.4 | 90-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.8 16v 72mm ABS ring | 90-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.8 16v 75mm ABS ring | 90-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.8 72mm ABS ring | 90-92 | Bendix | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.8 75mm ABS ring | 90-92 | Bendix | |
| RENAULT | Clio (Mk1) | 1.9 D | 90-92 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Espace (Mk1) | 2.0 | 84-87 | Bendix | |
| RENAULT | Espace (Mk1) | 2.0 | 87-91 | Bendix | |
| RENAULT | Espace (Mk1) | 2.0 Quadra | 88-91 | Bendix | |
| RENAULT | Espace (Mk1) | 2.1 TD | 84-87 | Bendix | |
| RENAULT | Espace (Mk1) | 2.1 TD | 87-91 | Bendix | |
| RENAULT | Espace (Mk1) | 2.2 | 84-91 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Espace (Mk1) | 2.2 Quadra | 88-91 | Bendix | |
| RENAULT | Fuego | 1,6 | 80-84 | Bendix | |
| RENAULT | Fuego | 1,6 | 84-86 | Bendix | |
| RENAULT | Fuego | 1.4 | 80-81 | Bendix | |
| RENAULT | Fuego | 1.4 | 81-84 | Bendix | |
| RENAULT | Fuego | 1.4 | 84-86 | Bendix | |
| RENAULT | Fuego | 1.6 Turbo | 83-86 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Fuego | 1.7 | 80-84 | Bendix | |
| RENAULT | Fuego | 1.7 | 84-86 | Bendix | |
| RENAULT | Fuego | 2.1 TD | 82-86 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Fuego | 2.1 TD | 84-86 | Girling/TRW | |
| RENAULT | Twingo | 1.2 (Auto) | 96-98 | Girling/TRW |
EBC brake pads Set.
