PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*280 991
Set of Rotinger brake drums for the rear axle. Rotinger brake drums are designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
New product
RT 6290
5903684570638
Add to wishlist In your list · view

Rear brake drums Rotinger OEM replacement, 6290
Set of Rotinger brake drums for the rear axle. Rotinger brake drums are designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Send the question to the owner of the store, about this product.
* Required fields
or Cancel

Rear brake drums Rotinger OEM replacement, 6290
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Set of Rotinger brake drums for the rear axle. Rotinger brake drums are designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
In most contemporary cars brake drums are installed only at the rear axle and they play a complementary role. The use-up is very slow and many drivers tend to forget their existence. The situation changes when the driver utilises their car fully loaded by passengers or load.
The answer to drivers' needs is ROTINGER brake drums – they prove best also if they have to work fully loaded.
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of 2 brake drums.
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
ROTINGER brand includes brake drums meant for both passenger and commercial cars. They are manufactured with the latest technologies fulfilling requirements for the OEM parts. The production process is carried out according to all safety regulations.
Cross-references:
OEM: 4247 24, 91 509 908, 91509908, 95600003,
Brembo: 14 3283 10
Bosch: 0 986 477 060
Ferodo: FDR329150
ATE: 24 0222 8017 1
Zimmermann: 440 1830 00
Febi: -
LPR: -
Fremax: -
TRW: DB4096
Textar: 94010300
A.B.S: 5255-S
Rotinger brake discs are the result of advanced cutting technology. High quality and attractive design attracts the attention of all tuning enthusiasts. Efficient design ensures reduced braking distance, braking gas emissions and improves cooling properties. Rotinger offers a wide range of brake discs for most cars. Depending on the personal choice, the customer can choose from up to 7 possible types of brake discs. Simple (without drilling and grooving), Slotted, Drilled and combinations thereof. Attractive slots were designed in a carefully thoughtful way. Their design ensures efficient brake pads cleaning and less turbulence of the braking dust. The original Rotinger brake disc is the result of years of research and under no circumstances can it be copied to other brake discs. Each new pattern is tested under extreme conditions in which its quality and operational safety are confirmed. Offering 1400 kinds of brake discs for more than 95% of the cars on the market. The entire manufacturing process meets all safety standards and quality standards. ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 certificates confirm the quality of the products and the Rotinger process. Rotinger offers Tuning series and High performance brake discs. Both types can be ordered in Graphite Line design and drilled design.
Tuning series offers excellent anti-corrosion protection combined with an attractive design that will appeal to every fan of sports brake discs. Effective styling significantly reduces the braking distance and greatly helps to drain gases when braking. Ventilation areas ensure optimal cooling of the brake disc.
Rotinger High Performance, brake discs enriched with carbon compounds and innovative anti-corrosion protection. Increased carbon content ensures better thermal distribution, lower temperature changes and resistance to deformation of the disc under heavy braking. Thermal strain is one of the most common problems of today's vehicles, which leads to unpleasant vibrations during braking. Unique design combined with a carbon structure ensures high braking performance under all conditions.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Mark | Model | Type | Year | Power kw/HP |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996/07-2008/03 | 44 (60) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.4 bivalent | 2002/11-2011/12 | 48 (65) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996/07-2011/12 | 55 (75) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 2003/04-2005/10 | 55 (75) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.6 16V (MBNFU) | 2000/10-2008/03 | 80 (109) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 2005/07-2011/12 | 55 (75) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 2005/07-2011/12 | 66 (90) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 1996/07-2002/10 | 43 (59) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.8 i | 1998/05-2002/10 | 66 (90) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.9 D (MBDJY) | 1996/07-2003/12 | 51 (70) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1999/04-2011/12 | 51 (69) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 1998/07-2006/03 | 51 (69) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999/12-2011/12 | 66 (90) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 2000/11-2005/10 | 66 (90) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | Electric | 2003/07-2005/12 | 28 (38) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996/07-2008/05 | 44 (60) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 | 2002/11-2005/10 | 53 (72) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 bivalent | 2002/11-2011/12 | 48 (65) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 1996/07-2011/12 | 55 (75) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 i bivalent (MFKFW) | 2003/04-2008/10 | 55 (75) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 16V (MFNFU) | 2000/10-2011/12 | 80 (109) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 16V (MFNFU) | 2002/11-2008/10 | 81 (110) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 2005/07-2011/12 | 55 (75) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005/07-2008/05 | 66 (90) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.8 D (MFA9A) | 1998/07-2002/10 | 43 (58) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.8 i (MFLFX) | 1997/05-2002/10 | 66 (90) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.8 i 4WD (MFLFX) | 1997/04-2001/10 | 66 (90) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.9 D (MFDJY) | 1996/07-2003/12 | 50 (68) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.9 D (MFWJZ) | 1998/07-2005/10 | 51 (70) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1998/07-2005/10 | 51 (69) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999/12-2005/10 | 66 (90) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | 2002/11-2005/10 | 66 (90) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | Electric | 1998/01-2005/12 | 28 (38) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | electrique | 2000/01-2002/10 | 16 (22) |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 | 2008/04- | 80 (109) |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 110 | 2008/04- | 80 (109) |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 75 | 2008/04- | 55 (75) |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 2008/04- | 66 (90) |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 2008/04- | 80 (109) |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 2008/04- | 80 (109) |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 2008/04- | 55 (75) |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 2008/04- | 66 (90) |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.1 | 1988/11-1996/07 | 40 (54) |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.1 i | 1988/07-1996/12 | 44 (60) |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.4 | 1987/07-1996/12 | 49 (67) |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.4 E | 1987/05-1996/12 | 44 (60) |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.4 E | 1987/07-1996/12 | 40 (55) |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.4 i | 1991/05-1996/12 | 55 (75) |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.8 D | 1986/07-2000/12 | 44 (60) |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.9 D | 2000/01-2005/07 | 51 (69) |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.9 D | 2000/12-2005/12 | 44 (60) |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1 | 1984/10-1997/12 | 33 (45) |
| CITROËN | C15 Estate | 1.1 | 1988/08-1996/07 | 44 (60) |
| CITROËN | C15 Estate | 1.1 | 1988/10-1992/10 | 40 (54) |
| CITROËN | C15 Estate | 1.4 | 1987/05-1992/09 | 49 (67) |
| CITROËN | C15 Estate | 1.4 | 1987/05-1992/10 | 44 (60) |
| CITROËN | C15 Estate | 1.4 | 1991/05-1996/07 | 55 (75) |
| CITROËN | C15 Estate | 1.8 D | 1987/04-2000/08 | 44 (60) |
| CITROËN | C15 Platform/Chassis (VDPD) | 1.8 D | 1992/11-2000/05 | 44 (60) |
| CITROËN | C15 Platform/Chassis (VDPD) | 1.9 D | 2000/09-2002/10 | 51 (69) |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 HDi | 2003/01-2005/08 | 50 (68) |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 LPG | 1998/05-2000/08 | 55 (75) |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 i | 1997/10-2005/08 | 55 (75) |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.5 D | 1997/10-2000/09 | 42 (57) |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 i | 1997/10-2000/09 | 65 (88) |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 D | 1997/10-2000/09 | 43 (58) |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i | 1997/10-2000/09 | 66 (90) |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i Aut. | 1997/10-2000/09 | 74 (101) |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | 1997/10-2000/09 | 50 (68) |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | 1998/01-2000/09 | 55 (75) |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | 1998/07-2005/08 | 51 (70) |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 TD | 1997/10-2000/09 | 66 (90) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V | 2005/09-2011/12 | 80 (109) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V LPG | 2004/06-2010/12 | 80 (109) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | 1999/12-2001/09 | 65 (88) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | 1999/12-2010/12 | 70 (95) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | 2002/06-2005/08 | 67 (91) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 Chrono | 2001/04-2004/10 | 74 (101) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 2004/05-2011/12 | 80 (109) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 2005/09-2011/12 | 66 (90) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.8 16V | 2000/02-2005/08 | 85 (115) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 16V | 2003/01-2012/06 | 100 (136) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 HDi | 1999/12-2011/12 | 66 (90) |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.4 i | 1993/10-1997/10 | 55 (75) |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.5 D | 1996/06-1998/02 | 42 (57) |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.6 i | 1993/10-1997/10 | 65 (88) |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.8 i | 1993/10-1997/10 | 74 (101) |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.9 D | 1993/10-1997/10 | 47 (64) |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.9 D | 1993/10-1999/07 | 52 (71) |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.9 D | 1994/06-1997/10 | 50 (68) |
| PEUGEOT | 305 I (581A) | 1.3 | 1977/11-1982/09 | 48 (65) |
| PEUGEOT | 305 I (581A) | 1.5 | 1980/05-1982/09 | 65 (88) |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.5 | 1985/09-1990/07 | 50 (68) |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.6 | 1982/10-1984/06 | 71 (97) |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.6 | 1982/10-1988/06 | 69 (94) |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.6 | 1982/10-1988/07 | 55 (75) |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.6 | 1982/11-1988/12 | 58 (79) |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.6 | 1984/07-1987/08 | 66 (90) |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.6 | 1986/11-1988/12 | 54 (73) |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.8 D | 1982/11-1988/12 | 44 (60) |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.9 | 1982/10-1985/08 | 75 (102) |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.9 | 1986/11-1988/12 | 72 (98) |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.9 D | 1982/10-1988/07 | 47 (64) |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.9 D | 1982/10-1988/07 | 48 (65) |
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.5 | 1985/09-1986/10 | 50 (68) |
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.6 | 1982/11-1988/12 | 58 (79) |
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.6 | 1983/09-1984/06 | 71 (97) |
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.6 | 1984/07-1987/12 | 66 (90) |
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.6 | 1986/02-1988/12 | 55 (75) |
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.6 | 1986/11-1988/12 | 54 (73) |
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.8 D | 1982/11-1988/12 | 44 (60) |
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.9 | 1984/09-1987/10 | 75 (102) |
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.9 | 1986/11-1988/12 | 72 (98) |
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.9 Diesel | 1982/10-1988/12 | 47 (64) |
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.9 Diesel | 1982/10-1988/12 | 48 (65) |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.1 | 1994/06-2001/05 | 44 (60) |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL | 1994/06-2001/05 | 55 (75) |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 | 1994/06-2001/05 | 74 (101) |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 D | 1997/05-2000/06 | 44 (60) |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 ST | 1994/06-2001/05 | 74 (101) |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | 1994/02-1997/12 | 68 (92) |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | 1998/09-2001/05 | 51 (69) |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD | 1994/06-2001/05 | 50 (68) |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SRDT | 1994/06-2001/05 | 66 (90) |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 STD | 1994/02-1995/10 | 51 (69) |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.4 | 1997/03-2002/04 | 55 (75) |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 1997/03-2000/10 | 65 (89) |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 2000/10-2002/04 | 72 (98) |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 | 1997/03-2002/04 | 74 (101) |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 1997/03-2002/04 | 50 (68) |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 1997/05-1999/05 | 51 (69) |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 1998/03-2002/04 | 55 (75) |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 1998/09-2002/04 | 51 (69) |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 TD | 1997/02-2002/04 | 66 (90) |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 HDI 90 | 1999/06-2002/04 | 66 (90) |
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) | 1.6 | 1996/04-2000/10 | 65 (89) |
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) | 1.8 | 1994/03-2002/04 | 74 (101) |
| PEUGEOT | 306 Estate Van (N_, 7_) | 1.4 | 1996/03-2001/07 | 55 (75) |
| PEUGEOT | 306 Estate Van (N_, 7_) | 1.9 D | 1994/02-1999/04 | 68 (92) |
| PEUGEOT | 306 Estate Van (N_, 7_) | 1.9 D | 1999/02-2002/08 | 51 (69) |
| PEUGEOT | 306 Estate Van (N_, 7_) | 1.9 STD | 1994/02-1999/05 | 51 (69) |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.1 | 1993/05-2001/05 | 44 (60) |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | 1993/04-2001/07 | 55 (75) |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 1993/05-2000/10 | 65 (89) |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | 1993/05-2001/05 | 74 (101) |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 D | 1993/05-2001/05 | 43 (58) |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1993/01-1997/12 | 68 (92) |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1993/04-1999/05 | 51 (69) |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1993/05-2001/05 | 47 (64) |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1994/06-2001/05 | 50 (68) |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1998/09-2001/05 | 51 (69) |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 DT | 1993/05-2001/05 | 66 (90) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.4 | 1987/01-1992/07 | 47 (64) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.4 | 1987/06-1992/07 | 50 (68) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 | 1987/01-1992/12 | 69 (94) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 | 1987/07-1988/06 | 55 (75) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 | 1987/07-1992/12 | 53 (72) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 | 1987/07-1992/12 | 65 (88) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 | 1989/10-1992/12 | 66 (90) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 4x4 | 1988/04-1992/07 | 65 (88) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.8 D 4x4 | 1987/10-1992/07 | 66 (90) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.8 Turbo Diesel | 1988/03-1992/12 | 66 (90) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 | 1987/06-1992/07 | 72 (98) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 | 1987/06-1992/07 | 80 (109) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 | 1987/06-1992/07 | 88 (120) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 | 1987/07-1992/12 | 70 (95) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 | 1987/07-1993/12 | 93 (126) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 | 1989/01-1992/12 | 90 (122) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 4x4 | 1987/06-1992/07 | 116 (158) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 4x4 | 1988/07-1992/12 | 80 (109) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Diesel | 1988/03-1992/12 | 51 (69) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Diesel | 1988/07-1992/09 | 47 (64) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Injection | 1987/07-1992/12 | 77 (105) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Injection 4x4 | 1987/06-1992/07 | 77 (105) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 SPort MI-16 4x4 | 1987/06-1992/07 | 108 (147) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Sport MI-16 | 1987/06-1992/07 | 108 (147) |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Sport MI-16 | 1987/07-1992/11 | 116 (158) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.4 | 1988/05-1992/07 | 47 (64) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | 1988/05-1992/07 | 68 (92) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | 1988/10-1992/08 | 53 (72) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | 1988/10-1992/08 | 55 (75) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | 1988/10-1992/08 | 65 (88) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | 1988/10-1992/08 | 66 (90) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | 1988/10-1992/08 | 69 (94) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 SRi 4x4 | 1988/04-1992/07 | 65 (88) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.8 D | 1990/04-1992/07 | 44 (60) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.8 DT 4x4 | 1990/05-1992/07 | 66 (90) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.8 GLD | 1990/04-1992/07 | 44 (60) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.8 TD | 1988/10-1992/08 | 66 (90) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 | 1987/06-1992/07 | 116 (158) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 | 1988/05-1992/07 | 72 (98) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 | 1988/10-1992/08 | 70 (95) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 | 1988/10-1992/08 | 77 (105) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 | 1988/10-1992/08 | 80 (109) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 | 1988/10-1992/08 | 88 (120) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 4x4 | 1988/10-1992/08 | 80 (109) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 All-wheel Drive | 1987/06-1992/07 | 116 (158) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 All-wheel Drive | 1988/09-1992/07 | 77 (105) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D | 1988/10-1992/08 | 47 (64) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D | 1988/10-1992/08 | 51 (69) |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.4 | 1992/08-1994/06 | 58 (79) |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.4 | 1992/08-1995/10 | 55 (75) |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.6 | 1992/08-1994/08 | 68 (92) |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.6 | 1992/08-1995/10 | 65 (88) |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.6 | 1992/08-1997/05 | 66 (90) |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.8 | 1992/08-1995/10 | 74 (101) |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.8 | 1996/08-1999/11 | 76 (103) |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 D | 1992/08-1994/08 | 51 (69) |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 D | 1992/08-1995/10 | 47 (64) |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 D | 1994/06-1995/10 | 50 (68) |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 TD | 1992/08-1995/10 | 66 (90) |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.4 | 1992/08-1996/10 | 55 (75) |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.4 | 1993/07-1994/06 | 58 (79) |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.6 | 1992/08-1994/08 | 68 (92) |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.6 | 1992/08-1996/10 | 65 (88) |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.6 | 1992/08-1996/10 | 80 (109) |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.8 | 1992/08-1996/10 | 74 (101) |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 D | 1992/08-1996/10 | 47 (64) |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 D | 1993/09-1995/12 | 51 (69) |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 D | 1994/06-1996/10 | 50 (68) |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 TD | 1992/08-1996/10 | 66 (90) |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.6 | 1995/11-2004/05 | 65 (88) |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V | 1995/11-2000/10 | 81 (110) |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V | 2000/10-2004/05 | 85 (116) |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 | 1996/10-1999/03 | 74 (101) |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 | 1997/05-2004/05 | 66 (90) |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 D | 1996/10-2004/05 | 55 (75) |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD | 1995/10-1997/10 | 69 (94) |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD | 1996/01-2004/05 | 66 (90) |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD | 1996/01-2004/05 | 68 (92) |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V | 1995/11-2004/05 | 97 (132) |
