PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*395 376
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
New product
RT 2PD08719HP
5903684574834

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD08719HP
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Send the question to the owner of the store, about this product.
* Required fields
or Cancel

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD08719HP
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
ROTINGER HP brake pads are a technically advanced solution, designed for the highest level of safety and durability in all conditions. They are the perfect complement to the ROTINGER brake disc range.
Key features and technologies:
Product Specification:
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for front axle.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
TRW: GDB1126; GDB3200
Delphi: LP871
Textar: 21363 157 0 5 T4047; 2136301; 2136304; 2136315705; 2137001; 2137004
OEM: 16 203 684 80; 4253 87; 4253 88; 4254 30; 4605A492; 4605A717; 4605A730; 4605A774; 4605B802; DBP511118; MB699453; MB857987; MB858400; MB895250; MB928049; MN102608; MN102610; MN102611; MN116923; MR128312; MR129103; MR129104; MR289610; MR389542; MR389543; MR389544; MR389545; MR389546; MR389548; MR389549; MR493985; MR569592; MR569597; MZ690007; MZ690332; MZ690349; MZ690576; TS200041; X3511003; 16 203 684 80; 4253 87; 4253 88; 4254 30
Rotinger brake discs are the result of advanced cutting technology. High quality and attractive design attracts the attention of all tuning enthusiasts. Efficient design ensures reduced braking distance, braking gas emissions and improves cooling properties. Rotinger offers a wide range of brake discs for most cars. Depending on the personal choice, the customer can choose from up to 7 possible types of brake discs. Simple (without drilling and grooving), Slotted, Drilled and combinations thereof. Attractive slots were designed in a carefully thoughtful way. Their design ensures efficient brake pads cleaning and less turbulence of the braking dust. The original Rotinger brake disc is the result of years of research and under no circumstances can it be copied to other brake discs. Each new pattern is tested under extreme conditions in which its quality and operational safety are confirmed. Offering 1400 kinds of brake discs for more than 95% of the cars on the market. The entire manufacturing process meets all safety standards and quality standards. ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 certificates confirm the quality of the products and the Rotinger process. Rotinger offers Tuning series and High performance brake discs. Both types can be ordered in Graphite Line design and drilled design.
Tuning series offers excellent anti-corrosion protection combined with an attractive design that will appeal to every fan of sports brake discs. Effective styling significantly reduces the braking distance and greatly helps to drain gases when braking. Ventilation areas ensure optimal cooling of the brake disc.
Rotinger High Performance, brake discs enriched with carbon compounds and innovative anti-corrosion protection. Increased carbon content ensures better thermal distribution, lower temperature changes and resistance to deformation of the disc under heavy braking. Thermal strain is one of the most common problems of today's vehicles, which leads to unpleasant vibrations during braking. Unique design combined with a carbon structure ensures high braking performance under all conditions.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Mark | Model | Type | Year | Power kw/HP |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 HDi (VU4HNH) | 2007/06-2012/12 | 115 (156) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 HDi | 2007/02-2012/12 | 115 (156) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 16V | 2008/08-2012/12 | 125 (170) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 16V | 2009/01- | 125 (170) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (CU2W) | 2003/05-2006/10 | 100 (136) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (CW4W) | 2006/11-2012/11 | 108 (147) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (EA2A) | 1996/09-2000/09 | 100 (136) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (EA2A) | 2000/09-2004/10 | 98 (133) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (EA2W) | 1996/09-2000/09 | 100 (136) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (EA2W) | 2000/09-2003/10 | 98 (133) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (GF2W) | 2012/10-2022/12 | 107 (146) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (GF7W) | 2012/08-2022/12 | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (N63W) | 1999/08-2002/08 | 100 (136) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (N83W) | 1998/12-2002/06 | 80 (109) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W) | 1995/05-2000/05 | 85 (115) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 1998/10-2004/12 | 98 (133) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2009/01- | 108 (147) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 4WD (CU2W) | 2003/05-2006/10 | 100 (136) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 4WD (GF7W) | 2012/08-2022/12 | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 4WD (GF7W, GF2W) | 2012/10-2022/12 | 107 (146) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 4WD | 2006/11-2012/11 | 108 (147) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Bifuel | 2012/10-2022/12 | 107 (146) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 DI-D (CW8W) | 2007/02-2012/11 | 103 (140) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 EVO X | 2009/06- | 296 (402) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A) | 1989/07-1992/12 | 106 (144) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 2014/01-2021/12 | 147 (200) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 2008/10- | 177 (241) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Turbo-R 4WD (CU2W) | 2002/01-2006/10 | 177 (241) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 Turbo 4WD (CU2W) | 2004/04-2006/10 | 148 (201) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 i (CY4A) | 2007/04- | 113 (154) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 i 16V 4WD (D22A, D27A) | 1991/04-1995/11 | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 i | 2007/10-2013/12 | 113 (154) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 i 4WD (CZ4A) | 2007/03- | 113 (154) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 DI-D (GF6W) | 2012/08-2022/12 | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 DI-D | 2006/11-2012/11 | 130 (177) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 DI-D 4WD (GF6W) | 2012/08-2022/12 | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 DI-D 4WD | 2006/11-2012/11 | 130 (177) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 DI-D 4WD | 2007/08-2012/11 | 115 (156) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 DI-D 4WD | 2010/09-2012/11 | 103 (140) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 DiD 4WD | 2015/05-2022/12 | 132 (179) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 (CW5W) | 2006/11-2012/11 | 125 (170) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 (PA4W) | 1995/05-2002/10 | 97 (132) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 (PA4W) | 1996/09-2005/06 | 94 (128) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 (V21C) | 1991/04-2000/04 | 82 (112) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 (V21W) | 1991/04-1999/10 | 82 (112) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 4WD (CU4W) | 2003/05-2006/10 | 102 (139) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 4WD (CU5W) | 2003/05-2007/09 | 119 (162) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 4WD (CU5W) | 2003/11-2007/09 | 118 (160) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 4WD (CW5W) | 2007/09-2012/11 | 125 (170) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 4WD (K75T) | 1996/06-2007/12 | 97 (132) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 4WD (PD4W) | 1996/09-2005/06 | 94 (128) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 All-wheel Drive (PD4W) | 1995/05-2000/05 | 97 (132) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 GDI (EA3A) | 1999/02-2000/09 | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 GDI (EA3A) | 2000/09-2004/10 | 106 (144) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 GDI (EA3W) | 1999/02-2003/10 | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 GDI (EA3W) | 2000/09-2003/10 | 106 (144) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 GDI (N64W) | 1999/08-2002/08 | 108 (147) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 GDI (N64W) | 1999/08-2003/01 | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 GDI (N84W) | 1998/10-2004/12 | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 GDI (N84W) | 2000/09-2004/12 | 108 (147) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 GDI 4WD (N94W) | 1998/10-2004/12 | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 GDI 4WD (N94W) | 2000/09-2004/12 | 108 (147) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 i 4WD (PD4V/W) | 1995/05-2000/05 | 97 (132) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 (E88A) | 1992/11-1996/09 | 125 (170) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 (PD5W) | 1995/05-2000/05 | 73 (99) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 | 1995/05-2000/05 | 73 (99) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 TD (K94W) | 1998/11- | 73 (99) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 TD (K94W) | 2003/08- | 98 (133) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 TD (K94W, K74T) | 2002/07- | 85 (115) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 1987/04-1991/12 | 64 (87) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 TD (V24W) | 2001/07- | 85 (115) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 TD 4WD (K34T) | 1992/11-1996/08 | 64 (87) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 TD 4WD (K74T) | 1996/06-2007/12 | 73 (99) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 TD 4WD (K74T) | 2001/08-2007/12 | 98 (133) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 TD 4WD (K74T) | 2001/09-2007/12 | 85 (115) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 TD 4WD (PD5V/W) | 1995/05-2000/05 | 73 (99) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 TD 4WD (V24C) | 1990/12-2000/04 | 73 (99) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 TD 4WD (V24W) | 1990/12-1999/10 | 73 (99) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 TDiC (V44W, V24W) | 1991/03-1999/08 | 73 (99) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 TDiC | 2001/08-2005/09 | 74 (101) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 Type S (EC5A) | 1999/10-2004/10 | 151 (205) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 V6-24 4WD (E88A) | 1992/11-1996/08 | 125 (170) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 V6 24V (EA5A) | 1996/09-2000/09 | 120 (163) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 V6 24V (EA5W) | 1996/09-2000/09 | 120 (163) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.8 D (V46W, V26W) | 1993/11-1999/10 | 103 (140) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.8 TD (V46W, V26W) | 1994/06-1999/10 | 92 (125) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2500 TD (PA5W) | 1995/05-2005/06 | 64 (87) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 1996/09-2005/06 | 64 (87) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 1996/09-2005/06 | 64 (87) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 (EA8A) | 1999/01-2003/12 | 152 (207) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 (F07W) | 1992/06-1996/10 | 125 (170) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 (Z15A) | 1990/09-1999/12 | 166 (226) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 | 1990/12-1993/05 | 165 (224) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 | 1999/05-2005/03 | 149 (203) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 | 1999/05-2005/03 | 157 (213) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 4WD (CW6W) | 2006/11-2012/11 | 162 (220) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 4WD (CW6W) | 2010/09-2012/12 | 169 (230) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 4WD | 1997/11-2000/04 | 130 (177) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 AWD | 2006/11-2013/12 | 164 (223) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 All-wheel Drive (K96W) | 2003/01-2006/02 | 123 (167) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 V6 (F17A) | 1990/12-1996/07 | 130 (177) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 V6 (F17A) | 1990/12-1996/07 | 151 (205) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 V6 (K96W) | 1998/11-2000/10 | 130 (177) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 V6 (K96W) | 2000/06- | 125 (170) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 V6 (V23C) | 1990/12-1995/12 | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 V6 24V (V23C) | 1994/06-2000/04 | 133 (181) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1994/06-1997/05 | 133 (181) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1997/06-1999/10 | 130 (177) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 V6 4WD (K96W) | 2003/03- | 123 (167) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 V6 4WD (V23W, V43W) | 1990/12-1997/12 | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 1994/06-1999/10 | 153 (208) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 1997/07-1999/10 | 143 (194) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | Di-D 4WD (CW1W) | 2010/09-2012/12 | 130 (177) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | Di-D 4WD (CW8W) | 2006/12-2010/06 | 103 (140) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | Di-D 4WD (GF6W) | 2013/04- | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | EVO I (CD9A) | 1992/10-1993/12 | 184 (250) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | EVO II (CE9A) | 1994/01-1995/07 | 192 (261) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | EVO III (CE9A) | 1995/08-1996/07 | 198 (269) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | EVO IV (CN9A) | 1996/08-1997/12 | 206 (280) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | EVO V (CP9A) | 1998/01-1998/12 | 206 (280) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | EVO VI (CP9A) | 1999/01-2001/02 | 206 (280) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | Plug-in Hybrid (GG2W) | 2017/09-2021/12 | 147 (200) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 HDi | 2007/02-2013/03 | 115 (156) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 16V | 2007/02-2013/03 | 125 (170) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | HDi 155 (VU4HNH, VV4HK8) | 2007/02-2013/03 | 115 (156) |
No manufacturer found
