PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*32 939
New product
DP22075
5039222220755

Rear Pads EBC Greenstuff 2000 Sport DP22075
EBC brake pads Set.Send the question to the owner of the store, about this product.
* Required fields
or Cancel

Rear Pads EBC Greenstuff 2000 Sport DP22075
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Greenstuff
A softer compound for less powerful light car, which provides a 15% improvement in braking performance compared to OEM brake plates.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| make | Model | Engine | year | hp | caliper |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 quattro (8X) | 2.0 Turbo | 2012-2018 | 256k | ATE |
| AUDI | A3 (8P) | 1,6 | 2009-2010 | VW | |
| AUDI | A3 (8P) | 1.2 Turbo | 2010-2012 | VW | |
| AUDI | A3 (8P) | 1.4 Turbo | 2009-2013 | VW | |
| AUDI | A3 (8P) | 1.6 TD | 2009-2013 | VW | |
| AUDI | A3 (8P) | 1.8 Turbo | 2009-2013 | ATE | |
| AUDI | A3 (8P) | 2.0 TD | 2006-2009 | 170k | ATE |
| AUDI | A3 (8P) | 2.0 TD | 2009-2013 | 140k | VW |
| AUDI | A3 (8P) | 2.0 Turbo | 2009-2012 | ATE | |
| AUDI | A3 quattro (8P) | 1.8 Turbo | 2008-2013 | ATE | |
| AUDI | A3 quattro (8P) | 2.0 TD | 2009-2013 | 170k | ATE |
| AUDI | A3 quattro (8P) | 2.0 Turbo | 2009-2012 | ATE | |
| AUDI | S1 (8X) | 2.0 Turbo (PR-1LJ) (112 pcd) | 2014-2018 | 230k | ATE |
| SEAT | Leon (1P) | 1,4 | 2009-2013 | VW | |
| SEAT | Leon (1P) | 1.2 Turbo | 2009-2013 | VW | |
| SEAT | Leon (1P) | 1.4 Turbo | 2009-2013 | VW | |
| SEAT | Leon (1P) | 1.6 | 2009-2013 | VW | |
| SEAT | Leon (1P) | 1.6 TD | 2010-2013 | 105k | VW |
| SEAT | Leon (1P) | 1.8 Turbo | 2009-2013 | 160k | ATE |
| SEAT | Leon (1P) | 1.9 TD | 2009-2013 | 105k | VW |
| SEAT | Leon (1P) | 1.9 TD | 2009-2013 | 90k | VW |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 TD | 2009-2013 | 140k | VW |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 TD FR | 2009-2013 | 170k | ATE |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo FR | 2009-2013 | 211k | ATE |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.2 Turbo | 2010-2013 | 105k | VW |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.4 | 2009-2013 | 80k | VW |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.4 Turbo | 2009-2013 | 122k | VW |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.6 | 2009-2013 | 115k | VW |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.6 TD | 2009-2013 | 105k | VW |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.6 TD Estate 4x4 | 2009-2013 | 105k | VW |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.8 Turbo | 2009-2013 | 160k | ATE |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.8 Turbo Estate 4x4 | 2009-2013 | 160k | ATE |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.9 TD | 2009-2010 | 105k | VW |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.9 TD Estate 4x4 | 2009-2010 | 105k | VW |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 | 2009-2013 | 150k | VW |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 TD | 2009-2013 | 140k | VW |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 TD | 2010-2013 | 110k | VW |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 TD Estate 4x4 | 2009-2013 | 140k | VW |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 TD Estate 4x4 | 2011-2013 | 110k | VW |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 TD RS | 2006-2013 | 170k | ATE |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 TD RS | 2009-2013 | 170k | ATE |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 TD vRS | 2006-2013 | 170k | ATE |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 TD vRS | 2009-2013 | 170k | ATE |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 Turbo RS | 2005-2013 | 200k | ATE |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 Turbo vRS | 2005-2013 | 200k | ATE |
| SKODA | Superb (3T) | 1.4 Turbo | 2009-2015 | 125k | ATE |
| SKODA | Superb (3T) | 1.6 TD | 2010-2015 | 105k | ATE |
| SKODA | Superb (3T) | 1.8 Turbo | 2009-2015 | 150k | ATE |
| SKODA | Superb (3T) | 1.8 Turbo | 2009-2015 | 160k | ATE |
| SKODA | Superb (3T) | 1.9 TD | 2009-2010 | 105k | ATE |
| SKODA | Superb (3T) | 2.0 TD | 2009-2015 | 140k | ATE |
| SKODA | Superb (3T) | 2.0 TD 4WD | 2009-2015 | 140k | ATE |
| SKODA | Yeti | 1.2 Turbo (2WD) | 2009-2015 | 105k | VW |
| SKODA | Yeti | 1.4 Turbo (2WD) | 2010-2017 | 122k | VW |
| SKODA | Yeti | 1.4 Turbo (2WD) | 2015-2017 | 150k | VW |
| SKODA | Yeti | 1.4 Turbo (4WD) | 2015-2017 | 150k | VW |
| SKODA | Yeti | 1.6 (2WD) | 2014-2017 | 110k | VW |
| SKODA | Yeti | 1.6 TD (2WD) | 2010-2015 | 105k | VW |
| SKODA | Yeti | 1.8 Turbo (4WD) | 2009-2015 | 150k | ATE |
| SKODA | Yeti | 1.8 Turbo (4WD) | 2009-2015 | 160k | ATE |
| SKODA | Yeti | 2.0 TD (2WD) | 2009-2017 | 110k | VW |
| SKODA | Yeti | 2.0 TD (4WD) | 2009-2015 | 170k | ATE |
| SKODA | Yeti | 2.0 TD (4WD) | 2009-2017 | 110k | VW |
| SKODA | Yeti | 2.0 TD (4WD) | 2009-2017 | 140k | ATE |
| SKODA | Yeti | 2.0 TD (4WD) | 2015-2017 | 150k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Beetle (5C) | 1.2 Turbo | 2011-2019 | 105k | VW |
| VOLKSWAGEN | Beetle (5C) | 1.4 Turbo | 2011-2014 | 160k | VW |
| VOLKSWAGEN | Beetle (5C) | 1.4 Turbo | 2014-2019 | 150k | VW |
| VOLKSWAGEN | Beetle (5C) | 1.6 TD | 2011-2014 | 106k | VW |
| VOLKSWAGEN | Beetle (5C) | 2.0 TD | 2012-2014 | 140k | VW |
| VOLKSWAGEN | Beetle (5C) | 2.0 TD | 2014-2019 | 110k | VW |
| VOLKSWAGEN | Beetle (5C) | 2.0 TD | 2014-2019 | 150k | VW |
| VOLKSWAGEN | Beetle (5C) | 2.0 Turbo | 2011-2014 | 200k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Beetle (5C) | 2.0 Turbo | 2013-2014 | 210k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Beetle (5C) | 2.0 Turbo | 2014-2019 | 220k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Eos | 1.4 Turbo | 2009-2014 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Eos | 2.0 TD | 2009-2014 | 140k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Eos | 2.0 Turbo | 2009-2014 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 1,4 | 2008-2013 | 80k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 1.2 Turbo | 2009-2013 | 105k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 1.2 Turbo | 2009-2013 | 85k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 1.4 Turbo | 2009-2013 | 122k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 1.4 Turbo | 2009-2013 | 160k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 1.6 | 2009-2013 | 100k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 1.6 TD | 2009-2013 | 105k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2.0 TD | 2009-2013 | 110k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2.0 TD | 2009-2013 | 140k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2.0 TD | 2009-2013 | 170k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2.0 Turbo GTi | 2009-2013 | 210k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2.0 Turbo GTi | 2011-2013 | 235k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (Mk6) | 2.0 Turbo GTi | 2012-2016 | 210k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1.2 Turbo | 2010-2014 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1.4 | 2009-2014 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1.4 Turbo | 2009-2014 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1.6 TD | 2009-2014 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 2.0 TD | 2009-2014 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 2.0 TD | 2009-2010 | 170k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 1.2 Turbo | 2011- | 105k | VW |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 1.4 Turbo | 2010- | 122k | VW |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 1.4 Turbo | 2010- | 160k | VW |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 1.4 Turbo | 2011- | 150k | VW |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 1.6 TD | 2010- | 105k | VW |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 2.0 TD | 2010- | 110k | VW |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 2.0 TD | 2010- | 140k | VW |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 2.0 TD | 2010- | 170k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 2.0 TD | 2014- | 150k | VW |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.4 Turbo | 2009-2017 | 122k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.4 Turbo | 2009-2017 | 160k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2.0 TD | 2009-2017 | 140k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2.0 TD | 2009-2017 | 170k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1.2 Turbo | 2010-2015 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1.4 Turbo | 2010-2015 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1.6 TD | 2010-2015 | 105k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1.6 TD | 2010-2015 | 90k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2.0 TD | 2010-2015 | ATE |
EBC brake pads Set.
