PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*215 295
Suitable for: Nissan Evalia
PCD: 5x114.3
Centre bore: 66,1mm
Thickness: 35mm per side (70mm per axle)
Set of wheel spacers for front & rear axle bolt-on.
New product
5x114.3-661-12x1.25-35S2_1585
Set of 2PCS wheel spacers (bolt-on) for Nissan Evalia - 35mm, 5x114.3, 66,1
Suitable for: Nissan Evalia
PCD: 5x114.3
Centre bore: 66,1mm
Thickness: 35mm per side (70mm per axle)
Set of wheel spacers for front & rear axle bolt-on.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Set of 2PCS wheel spacers (bolt-on) for Nissan Evalia - 35mm, 5x114.3, 66,1
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Suitable for: Nissan Evalia
PCD: 5x114.3
Centre bore: 66,1mm
Thickness: 35mm per side (70mm per axle)
Set of wheel spacers for front & rear axle bolt-on.
Price for 2pcs of wheel spacers (1 set per axle). Installation material is included (screws to attach spacers to the hub). In the case of spacers with studs, mounting bolts from the given vehicle can be used to secure the wheel to the spacer (if the thread is identical). In the case of different threads, the bolts must be purchased separately.
We recommend professional installation!
Specification:
Suitable for: Nissan Evalia
Generation:
Axle: front & rear
Thickness: 35mm per side (70mm per axle)
Type: bolt-on
PCD: 5x114.3
Center Hole: 66,1mm
Thread of bolts/nuts/spacer: nut - M12 x 1.25
Spacers are used to improve the handling, appearance and axle width of the vehicle. Machined duralumin products are sold per piece or in sets with extended bolts.
To saturate a wide range of cars, spacers are offered as transitional, threaded or with studs allowing multiple disc mounting options.
Starting at 12mm with a wheel centring ring for maximum centring and minimum misalignment for faster driving. Ideal addition if the disc interferes with the shock absorber or other chassis components.
See our BLOG for more information.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
make | Model | gen | year | Engine | Power | fuel type |
---|---|---|---|---|---|---|
Infiniti | EX | J50 | 2008-2013 | 2.5i | 163/219 | Petrol (V6) |
Infiniti | EX | J50 | 2008-2013 | 3.0d | 175/235 | Diesel (V6) |
Infiniti | EX | J50 | 2008-2013 | 3.7i | 235/315 | Petrol (V6) |
Infiniti | FX | S50 | 2003-2008 | 4.5i | 241.24/324 | Petrol (V6) |
Infiniti | FX | S51 | 2008-2014 | 3.0d | 175/235 | Diesel (V6) |
Infiniti | FX | S51 | 2008-2014 | 3.7i | 235/315 | Petrol (V6) |
Infiniti | FX | S51 | 2008-2014 | 3.7i | 245/329 | Petrol (V6) |
Infiniti | FX | S51 | 2008-2014 | 5.0i | 287/385 | Petrol (V8) |
Infiniti | FX | S51 | 2008-2014 | 5.0i | 294.2/395 | Petrol (V8) |
Infiniti | G | V36 | 2007-2015 | 3.5i | 232.42/312 | Petrol (V6) |
Infiniti | M | Y50 | 2005-2010 | 4.5i | 250/335 | Petrol (V8) |
Infiniti | M | Y51 | 2011-2014 | 2.5i | 163/219 | Petrol (V6) |
Infiniti | M | Y51 | 2011-2014 | 3.0d | 175/235 | Diesel (V6) |
Infiniti | M | Y51 | 2011-2014 | 3.7i | 235/315 | Petrol (V6) |
Infiniti | M | Y51 | 2011-2014 | 5.6i | 300/402 | Petrol (V8) |
Infiniti | Q50 | V37 | 2013-2021 | 2.0t | 155/208 | Petrol (I4) |
Infiniti | Q50 | V37 | 2013-2021 | 2.2d | 125/168 | Diesel (I4) |
Infiniti | Q50 | V37 | 2013-2021 | 3.0t | 298/400 | Petrol (V6) |
Infiniti | Q50 | V37 | 2013-2021 | 3.5h | 268/359 | Hybrid (V6) |
Infiniti | Q60 | CV36 | 2013-2016 | 3.7i | 235/315 | Petrol (V6) |
Infiniti | Q60 | CV37 | 2016-2021 | 2.0t | 155/208 | Petrol (I4) |
Infiniti | Q60 | CV37 | 2016-2021 | 3.0t | 298/400 | Petrol (V6) |
Infiniti | Q70 | Y51 Facelift | 2015-2019 | 2.2d | 125/168 | Diesel (I4) |
Infiniti | Q70 | Y51 Facelift | 2015-2019 | 2.5i | 163.281/219 | Petrol (V6) |
Infiniti | Q70 | Y51 Facelift | 2015-2019 | 3.5h | 268/359 | Hybrid (V6) |
Infiniti | Q70 | Y51 Facelift | 2015-2019 | 3.7i | 235/315 | Petrol (V6) |
Infiniti | Q70 | Y51 Facelift | 2015-2019 | 3.7i | 245/329 | Petrol (V6) |
Infiniti | QX50 | J50 Restyling | 2016-2018 | 2.5i | 163/219 | Petrol (V6) |
Infiniti | QX50 | P71A | 2018-2021 | 2.0 Turbo | 183/245 | Petrol (I4) |
Infiniti | QX60 | L50 | 2014-2016 | 2.5h | 184/247 | Hybrid (I4) |
Infiniti | QX60 | L50 | 2014-2016 | 3.5i | 193/259 | Petrol (V6) |
Infiniti | QX60 | L50 Facelift | 2016-2021 | 2.5h | 184/247 | Hybrid (I4) |
Infiniti | QX60 | L50 Facelift | 2016-2021 | 3.5i | 193/259 | Petrol (V6) |
Infiniti | QX60 | L50 Facelift | 2016-2021 | 3.5i | 208/279 | Petrol (V6) |
Infiniti | QX70 | S51 | 2013-2020 | 3.0d | 175/235 | Diesel (V6) |
Infiniti | QX70 | S51 | 2013-2020 | 3.7i | 235/315 | Petrol (V6) |
Infiniti | QX70 | S51 | 2013-2020 | 3.7i | 245/329 | Petrol (V6) |
Infiniti | QX70 | S51 | 2013-2020 | 5.0i | 287/385 | Petrol (V8) |
Infiniti | QX70 | S51 | 2013-2020 | 5.0i | 294/394 | Petrol (V8) |
Nissan | 200SX | II (S14) | 1993-1999 | 2.0i | 118/158 | Petrol (I4) |
Nissan | 200SX | II (S14) | 1993-1999 | 2.0i Turbo | 147/197 | Petrol (I4) |
Nissan | 370Z | I | 2009-2012 | 3.7i | 241/323 | Petrol (V6) |
Nissan | 370Z | I Restyling | 2012-2021 | 3.7 Nismo | 253/339 | Petrol (V6) |
Nissan | 370Z | I Restyling | 2012-2021 | 3.7i | 241/323 | Petrol (V6) |
Nissan | Almera Tino | V10 | 2000-2006 | 1.8i | 84/113 | Petrol (I4) |
Nissan | Almera Tino | V10 | 2000-2006 | 1.8i | 85/114 | Petrol (I4) |
Nissan | Almera Tino | V10 | 2000-2006 | 2.0i | 100/134 | Petrol (I4) |
Nissan | Almera Tino | V10 | 2000-2006 | 2.2 dCi | 100/134 | Diesel (I4) |
Nissan | Almera Tino | V10 | 2000-2006 | 2.2 dCi | 82/110 | Diesel (I4) |
Nissan | Almera Tino | V10 | 2000-2006 | 2.2 dCi | 84/113 | Diesel (I4) |
Nissan | Evalia | 2010-2021 | EV | 80/107 | Electric () | |
Nissan | Fairlady Z | IV (Z32) | 1989-1998 | 3.0 Turbo | 206/276 | Petrol (V6) |
Nissan | Fairlady Z | IV (Z32) | 1989-1998 | 3 | 169/227 | Petrol (V6) |
Nissan | Fairlady Z | IV (Z32) Restyling | 1998-2000 | 3.0 Turbo | 206/276 | Petrol (V6) |
Nissan | Fairlady Z | IV (Z32) Restyling | 1998-2000 | 3 | 169/227 | Petrol (V6) |
Nissan | Fairlady Z | VI (Z34) | 2008-2012 | 3.7i | 247/331 | Petrol (V6) |
Nissan | Fairlady Z | VI (Z34) | 2008-2012 | 3.7i Nismo | 261/350 | Petrol (V6) |
Nissan | Fairlady Z | VI (Z34) Restyling | 2012-2021 | 3.7i | 247/331 | Petrol (V6) |
Nissan | Fairlady Z | VI (Z34) Restyling | 2012-2021 | 3.7i Nismo | 261/350 | Petrol (V6) |
Nissan | GT-R | Facelift | 2016-2021 | 3,8 | 419/562 | Petrol (V6) |
Nissan | Juke | F15 Restyling | 2014-2020 | 1.2 DIG-T | 85/114 | Petrol (I4) |
Nissan | Juke | F15 Restyling | 2014-2020 | 1.5 dCi | 81/109 | Diesel (I4) |
Nissan | Juke | F15 Restyling | 2014-2020 | 1.6 DIG-T | 140/188 | Petrol (I4) |
Nissan | Juke | F15 Restyling | 2014-2020 | 1.6 DIG-T Nismo RS | 157/211 | Petrol (I4) |
Nissan | Juke | F15 Restyling | 2014-2020 | 1.6 DIG-T Nismo RS | 160/215 | Petrol (I4) |
Nissan | Juke | F15 Restyling | 2014-2020 | 1.6i | 69/93 | Petrol (I4) |
Nissan | Juke | F15 Restyling | 2014-2020 | 1.6i | 83/111 | Petrol (I4) |
Nissan | Juke | F15 Restyling | 2014-2020 | 1.6i | 86/115 | Petrol (I4) |
Nissan | Leaf | I | 2010-2017 | EV | 80/107 | Electric () |
Nissan | Leaf | II | 2017-2021 | E+ | 160/215 | Electric () |
Nissan | Leaf | II | 2017-2021 | EV | 110/148 | Electric () |
Nissan | Maxima | III (J30) | 1988-1994 | 3 | 125/168 | Petrol (V6) |
Nissan | Maxima | IV (A32) | 1995-2000 | QX 2.0 | 103/138 | Petrol (V6) |
Nissan | Maxima | IV (A32) | 1995-2000 | QX 3.0 | 142/190 | Petrol (V6) |
Nissan | Maxima | V (A33) | 2000-2003 | QX 2.0 | 103/138 | Petrol (V6) |
Nissan | Maxima | V (A33) | 2000-2003 | QX 3.0 | 147/197 | Petrol (V6) |
Nissan | Murano | I | 2003-2008 | 3.5i | 172/231 | Petrol (V6) |
Nissan | Murano | II | 2008-2016 | 2.5 dCi | 140/188 | Diesel (I4) |
Nissan | Murano | II | 2008-2016 | 3.5i | 183/245 | Petrol (V6) |
Nissan | Murano | II | 2008-2016 | 3.5i | 188/252 | Petrol (V6) |
Nissan | Murano | III | 2015-2021 | 2.5 HEV | 186.817/251 | Hybrid (I4) |
Nissan | Murano | III | 2015-2021 | 3.5i | 183/245 | Petrol (V6) |
Nissan | Pathfinder | IV | 2012-2017 | 2.5 HEV | 186.817/251 | Hybrid (I4) |
Nissan | Pathfinder | IV | 2012-2017 | 3.5i | 183/245 | Petrol (V6) |
Nissan | Primera | III (P12) | 2001-2008 | 1.6i | 80/107 | Petrol (I4) |
Nissan | Primera | III (P12) | 2001-2008 | 1.8i | 85/114 | Petrol (I4) |
Nissan | Primera | III (P12) | 2001-2008 | 1.9 dCi | 88/118 | Diesel (I4) |
Nissan | Primera | III (P12) | 2001-2008 | 2.0i | 103/138 | Petrol (I4) |
Nissan | Primera | III (P12) | 2001-2008 | 2.2 dCi | 102/137 | Diesel (I4) |
Nissan | Pulsar | 2014-2018 | 1.2 DIG-T | 85/114 | Petrol (I4) | |
Nissan | Pulsar | 2014-2018 | 1.5 dCi | 81/109 | Diesel (I4) | |
Nissan | Qashqai+2 | Restyling | 2010-2013 | 1.5 dCi | 81/109 | Diesel (I4) |
Nissan | Qashqai+2 | Restyling | 2010-2013 | 1.6 dCi | 96/129 | Diesel (I4) |
Nissan | Qashqai+2 | Restyling | 2010-2013 | 1.6i | 86/115 | Petrol (I4) |
Nissan | Qashqai+2 | Restyling | 2010-2013 | 2.0 dCi | 110/148 | Diesel (I4) |
Nissan | Qashqai+2 | Restyling | 2010-2013 | 2.0i | 104/139 | Petrol (I4) |
Nissan | Qashqai | II (J11) | 2013-2019 | 1.2 DIG-T | 85/114 | Petrol (I4) |
Nissan | Qashqai | II (J11) | 2013-2019 | 1.6 dCi | 96/129 | Diesel (I4) |
Nissan | Qashqai | II (J11) | 2013-2019 | 2.0i | 106/142 | Petrol (I4) |
Nissan | Qashqai | II (J11) Restyling | 2017-2021 | 1.2 DIG-T | 85/114 | Petrol (I4) |
Nissan | Qashqai | II (J11) Restyling | 2017-2021 | 2.0i | 106/142 | Petrol (I4) |
Nissan | Sentra | VII (B17) | 2012-2017 | 1.6i | 86/115 | Petrol (I4) |
Nissan | Serena | I (C23) | 1991-2001 | 1,6 | 71/95 | Petrol (I4) |
Nissan | Serena | I (C23) | 1991-2001 | 2.0 D | 49/66 | Diesel (I4) |
Nissan | Serena | I (C23) | 1991-2001 | 2.3 D | 55/74 | Diesel (I4) |
Nissan | Serena | I (C23) | 1991-2001 | 2 | 93/125 | Petrol (I4) |
Nissan | Teana | I | 2003-2005 | 2.0i | 103/138 | Petrol (I4) |
Nissan | Teana | I | 2003-2005 | 2.3i | 127/170 | Petrol (V6) |
Nissan | Teana | I | 2003-2005 | 3.5i | 170/228 | Petrol (V6) |
Nissan | Teana | II | 2008-2014 | 2.5i | 134/180 | Petrol (V6) |
Nissan | Teana | II | 2008-2014 | 3.5i | 183/245 | Petrol (V6) |
Nissan | Teana | III | 2014-2020 | 2.5i | 127/170 | Petrol (I4) |
Nissan | Teana | III | 2014-2020 | 3.5i | 183/245 | Petrol (V6) |
Nissan | Tiida | C13 | 2015-2016 | 1.6i | 86/115 | Petrol (I4) |
Nissan | X-Trail | II | 2007-2010 | 2.0 dCi | 110/148 | Diesel (I4) |
Nissan | X-Trail | II | 2007-2010 | 2.0i | 104/139 | Petrol (I4) |
Nissan | X-Trail | II | 2007-2010 | 2.5i | 124/166 | Petrol (I4) |
Nissan | X-Trail | III | 2013-2019 | 1.6 dCi | 96/129 | Diesel (I4) |
Nissan | X-Trail | III | 2013-2019 | 2.0i | 106/142 | Petrol (I4) |
Nissan | X-Trail | III | 2013-2019 | 2.5i | 126/169 | Petrol (I4) |
Nissan | X-Trail | III Restyling | 2017-2021 | 1.3 DIG-T | 117.68/158 | Petrol (I4) |
Nissan | X-Trail | III Restyling | 2017-2021 | 1.6 DIG-T | 120/161 | Petrol (I4) |
Nissan | X-Trail | III Restyling | 2017-2021 | 1.6 dCi | 96/129 | Diesel (I4) |
Nissan | X-Trail | III Restyling | 2017-2021 | 1.7 dCi | 110/148 | Diesel (I4) |
Nissan | X-Trail | III Restyling | 2017-2021 | 2.0 dCi | 130/174 | Diesel (I4) |
Nissan | X-Trail | III Restyling | 2017-2021 | 2.0i | 106/142 | Petrol (I4) |
Nissan | X-Trail | III Restyling | 2017-2021 | 2.5i | 126/169 | Petrol (I4) |
Nissan | e-NV200 | 2014-2021 | EV | 80/107 | Electric () | |
Renault | Koleos | I (HY) | 2007-2011 | 2.0 dCi | 110/148 | Diesel (I4) |
Renault | Koleos | I (HY) | 2007-2011 | 2.0 dCi | 127/170 | Diesel (I4) |
Renault | Koleos | I (HY) | 2007-2011 | 2.5i | 126/169 | Petrol (I4) |
Renault | Koleos | I (HY) Facelift | 2011-2015 | 2.0 dCi | 110/148 | Diesel (I4) |
Renault | Koleos | I (HY) Facelift | 2011-2015 | 2.0 dCi | 127/170 | Diesel (I4) |
Renault | Koleos | I (HY) Facelift | 2011-2015 | 2.0i | 103/138 | Petrol (I4) |
Suitable for: Nissan Evalia PCD:...