New Pedders Pedders 9146 Trakryder Gas 4x4 Shock | races-shop.com View larger

*358 825

Pedders

Pedders 9146 Trakryder Gas 4x4 Shock

Pedders TrakRyder Nitrogen Gas 4X4 Shocks are built for durability and control, offering enhanced stability and comfort for touring, towing, and off-road applications.

 

New product

Available on order : 5psc

At the latest: 16. 9.

119,10 € tax incl.

9146   

Otázka k produktu

Otázka k produktu

Pedders 9146 Trakryder Gas 4x4 Shock

Pedders 9146 Trakryder Gas 4x4 Shock

Pedders TrakRyder Nitrogen Gas 4X4 Shocks are built for durability and control, offering enhanced stability and comfort for touring, towing, and off-road applications.

 

Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Notify me

Notify me about the stock

Pedders 9146 Trakryder Gas 4x4 Shock

Pedders 9146 Trakryder Gas 4x4 Shock

To be informed about product update via email, fill out the form.

* Required

  or  Cancel

Pedders TrakRyder Nitrogen Gas 4X4 Shocks are built for durability and control, offering enhanced stability and comfort for touring, towing, and off-road applications.

 

Designed for four-wheel drives and SUVs, Pedders TrakRyder Nitrogen Gas 4X4 Shocks provide exceptional performance and comfort across diverse terrains. Featuring a heavy-duty twin-tube construction and reinforced double welded mountings, these shocks are engineered for long-term use under tough conditions.

Each unit is individually dyno tested to ensure quality and is compliant with severe off-road standards. The large 35mm bore increases oil capacity, while the premium-grade oil and multi-lip high-pressure seal resist high temperatures and prevent leaks. Ideal for standard and raised height setups, these shocks deliver advanced handling and ride quality, making them a reliable choice for load carrying, towing, and rugged off-road adventures.

Key Features

  1. Individually dyno tested for verified performance and reliability.
  2. Compliant with severe off-road conditions for durability in harsh environments.
  3. Premium-grade oil resists thermal breakdown under extreme use.
  4. Multi-lip high-pressure seal ensures oil and gas retention.
  5. Large 35mm bore increases oil volume for improved ride comfort.
  6. Heavy-duty twin-tube construction with reinforced mountings for strength.
  7. Backed by a 2-year / 25,000-mile warranty.

 

Tech. Info:

Reference: 9146

Weight: 2.58

Note: N/A

 

Suitable for:

Chevrolet Blazer C20 & C30, Wagon | 1971-1991 C20 & C30, Wagon - Front Shocks
Daihatsu Delta V57,58,107,108, | 1984-Onward V57,58,107,108, - Rear Shock
Jeep CJ Series CJ5 | 1960-1978 CJ5 - Front Shocks
Jeep CJ Series CJ5 | 1960-1978 CJ5 - Rear Shock
Jeep CJ Series CJ6 | 1978-1986 CJ6 - Front Shocks
Jeep CJ Series CJ6 | 1978-1986 CJ6 - Rear Shock
Jeep CJ Series CJ7 | 1973-1986 CJ7 - Front Shocks
Jeep CJ Series CJ7 | 1973-1986 CJ7 - Rear Shock
Jeep CJ Series CJ8 | 1983-1986 CJ8 - Front Shocks
Jeep CJ Series CJ8 | 1983-1986 CJ8 - Rear Shock
LDV T60 SK8C 4WD Cab Chassis, 2.8lt 4cyl TD | 2017-Onward SK8C 4WD Cab Chassis, 2.8lt 4cyl TD - Rear Shock
LDV T60 SK8C 4WD Tub Body, 2.8lt 4cyl TD | 2017-Onward SK8C 4WD Tub Body, 2.8lt 4cyl TD - Rear Shock
Mazda T Series Heavy Commercial T3500, 4000 & 4100 | 1981-1988 T3500, 4000 & 4100 - Rear Shock
Mazda T Series Heavy Commercial 4-6 Tonne | 1989-Onward 4-6 Tonne - Rear Shock
Mazda T Series Heavy Commercial T4600 | 1995-Onward T4600 - Rear Shock
Mitsubishi Canter (Fuso) FC Series, FC211 | 1979-Onward FC Series, FC211 - Rear Shock
Mitsubishi Canter (Fuso) FC Series, FC339 | 1993-Onward FC Series, FC339 - Rear Shock
Mitsubishi Canter (Fuso) FE Series, FE439 | 1985-1994 FE Series, FE439 - Rear Shock
Mitsubishi Canter (Fuso) FE Series, FE444 | 1985-1995 FE Series, FE444 - Rear Shock
Mitsubishi Canter (Fuso) FE Series, FE445 | 1985-1995 FE Series, FE445 - Rear Shock
Mitsubishi Canter (Fuso) FE Series, FE447 | 1985-1995 FE Series, FE447 - Rear Shock
Mitsubishi Canter (Fuso) FE Series, FE449 | 1993-Onward FE Series, FE449 - Rear Shock
Mitsubishi Canter (Fuso) FG Series, FG145 (4WD) NZ | 2007-Onward FG Series, FG145 (4WD) NZ - Rear Shock
Mitsubishi Canter (Fuso) FG Series, FG434 (4WD) | 1989-1997 FG Series, FG434 (4WD) - Rear Shock
Mitsubishi Canter (Fuso) FG Series, FG439 (4WD) | 1989-1997 FG Series, FG439 (4WD) - Rear Shock
Mitsubishi Canter (Fuso) FG Series, FG637 (4WD) | 1995-1998 FG Series, FG637 (4WD) - Rear Shock
Mitsubishi Canter (Fuso) FG Series, FG639 (4WD) | 1995-1998 FG Series, FG639 (4WD) - Rear Shock
Mitsubishi Canter (Fuso) FG Series, FG63E (4WD) NZ | 2000-Onward FG Series, FG63E (4WD) NZ - Rear Shock
Mitsubishi Canter (Fuso) FG Series, FG649 (4WD) | 2003-Onward FG Series, FG649 (4WD) - Rear Shock
Mitsubishi Express WA Starwagon | 1994-2001 WA Starwagon - Rear Shock
Mitsubishi Express SJ Starwagon | 1995-2013 SJ Starwagon - Rear Shock
Mitsubishi L200 2WD, ML (Coil over Frt) | 2006-2009 2WD, ML (Coil over Frt) - Rear Shock , Upgraded shock for improved performance. ONE shock
Mitsubishi L200 2WD, MN | 2008-2015 2WD, MN - Rear Shock , Upgraded shock for improved performance. ONE shock
Mitsubishi L200 4WD, ML (Coil over Frt) | 2006-2009 4WD, ML (Coil over Frt) - Rear Shock , Upgraded shock for improved performance. ONE shock
Mitsubishi L200 4WD, MN | 2009-2015 4WD, MN - Rear Shock , Upgraded shock for improved performance. ONE shock
Mitsubishi L300 SC, SD & SE 4WD | 1983-1986 SC, SD & SE 4WD - Rear Shock
Nissan Cabstar F22 & H40 | 1982-1987 F22 & H40 - Rear Shock
Nissan Navara D21 & D22, 2WD | 1985-2015 D21 & D22, 2WD - Rear Shock , Upgraded shock for improved performance. ONE shock
Nissan Urvan E24 | 1987-1993 E24 - Rear Shock
Toyota Coaster Bus BB Series, BB10 | 1977-1982 BB Series, BB10 - Rear Shock
Toyota Coaster Bus BB Series, BB11 | 1977-1982 BB Series, BB11 - Rear Shock
Toyota Coaster Bus JU Series, JU18 | 1967-1972 JU Series, JU18 - Rear Shock
Toyota Coaster Bus RB Series, RB11 | 1977-1982 RB Series, RB11 - Rear Shock
Toyota Coaster Bus RB Series, RB12 | 1977-1982 RB Series, RB12 - Rear Shock
Toyota Coaster Bus RB Series, RB13 | 1977-1982 RB Series, RB13 - Rear Shock
Toyota Dyna 20, 30, 40, 50 Series | 1977-1984 20, 30, 40, 50 Series - Rear Shock
Toyota Dyna BU Series, BU10 | 1970-1977 BU Series, BU10 - Rear Shock
Toyota Dyna BU Series, BU12 | 1970-1977 BU Series, BU12 - Rear Shock
Toyota Dyna BU Series, BU15 | 1970-1977 BU Series, BU15 - Rear Shock
Toyota Dyna JU Series, JU10 | 1970-1977 JU Series, JU10 - Rear Shock
Toyota Dyna JU Series, JU12 | 1970-1977 JU Series, JU12 - Rear Shock
Toyota Dyna JU Series, JU15 | 1970-1977 JU Series, JU15 - Rear Shock
Toyota Dyna RU Series, RU10 | 1970-1977 RU Series, RU10 - Rear Shock
Toyota Dyna RU Series, RU12 | 1970-1977 RU Series, RU12 - Rear Shock
Toyota Dyna RU Series, RU15 | 1970-1977 RU Series, RU15 - Rear Shock
Toyota HiAce YH 50-70 & LH 50-70 | 1982-1984 YH 50-70 & LH 50-70 - Rear Shock
Toyota Landcruiser 40 Series, BJ, FJ & HJ40 | 1959-1980 40 Series, BJ, FJ & HJ40 - Front Shocks
Toyota Landcruiser 40 Series, BJ, FJ & HJ40 | 1959-1980 40 Series, BJ, FJ & HJ40 - Rear Shock
Toyota Landcruiser 40 Series, BJ, FJ & HJ43 | 1965-1984 40 Series, BJ, FJ & HJ43 - Front Shocks
Toyota Landcruiser 40 Series, BJ, FJ & HJ45 | 1969-1980 40 Series, BJ, FJ & HJ45 - Front Shocks
Toyota Landcruiser 40 Series, FJ, HJ40 & 42 | 1980-1985 40 Series, FJ, HJ40 & 42 - Front Shocks
Toyota Landcruiser 40 Series, FJ, HJ45 & HJ47 | 1980-1985 40 Series, FJ, HJ45 & HJ47 - Front Shocks

Write a review

Write a review







  or  Cancel

Did not find your question?
Enter new question
Do you have a question? Search for an answer.




makeModelyear
ChevroletBlazerC20 & C30, Wagon | 1971-1991
DaihatsuDeltaV57,58,107,108, | 1984-Onward
JeepCJ SeriesCJ5 | 1960-1978
JeepCJ SeriesCJ6 | 1978-1986
JeepCJ SeriesCJ7 | 1973-1986
JeepCJ SeriesCJ8 | 1983-1986
LDVT60SK8C 4WD Cab Chassis, 2.8lt 4cyl TD | 2017-Onward
LDVT60SK8C 4WD Tub Body, 2.8lt 4cyl TD | 2017-Onward
MazdaT Series Heavy Commercial4-6 Tonne | 1989-Onward
MazdaT Series Heavy CommercialT3500, 4000 & 4100 | 1981-1988
MazdaT Series Heavy CommercialT4600 | 1995-Onward
MitsubishiCanter (Fuso)FC Series, FC211 | 1979-Onward
MitsubishiCanter (Fuso)FC Series, FC339 | 1993-Onward
MitsubishiCanter (Fuso)FE Series, FE439 | 1985-1994
MitsubishiCanter (Fuso)FE Series, FE444 | 1985-1995
MitsubishiCanter (Fuso)FE Series, FE445 | 1985-1995
MitsubishiCanter (Fuso)FE Series, FE447 | 1985-1995
MitsubishiCanter (Fuso)FE Series, FE449 | 1993-Onward
MitsubishiCanter (Fuso)FG Series, FG145 (4WD) NZ | 2007-Onward
MitsubishiCanter (Fuso)FG Series, FG434 (4WD) | 1989-1997
MitsubishiCanter (Fuso)FG Series, FG439 (4WD) | 1989-1997
MitsubishiCanter (Fuso)FG Series, FG637 (4WD) | 1995-1998
MitsubishiCanter (Fuso)FG Series, FG639 (4WD) | 1995-1998
MitsubishiCanter (Fuso)FG Series, FG63E (4WD) NZ | 2000-Onward
MitsubishiCanter (Fuso)FG Series, FG649 (4WD) | 2003-Onward
MitsubishiExpressSJ Starwagon | 1995-2013
MitsubishiExpressWA Starwagon | 1994-2001
MitsubishiL2002WD, ML (Coil over Frt) | 2006-2009
MitsubishiL2002WD, MN | 2008-2015
MitsubishiL2004WD, ML (Coil over Frt) | 2006-2009
MitsubishiL2004WD, MN | 2009-2015
MitsubishiL300SC, SD & SE 4WD | 1983-1986
NissanCabstarF22 & H40 | 1982-1987
NissanNavaraD21 & D22, 2WD | 1985-2015
NissanUrvanE24 | 1987-1993
ToyotaCoaster BusBB Series, BB10 | 1977-1982
ToyotaCoaster BusBB Series, BB11 | 1977-1982
ToyotaCoaster BusJU Series, JU18 | 1967-1972
ToyotaCoaster BusRB Series, RB11 | 1977-1982
ToyotaCoaster BusRB Series, RB12 | 1977-1982
ToyotaCoaster BusRB Series, RB13 | 1977-1982
ToyotaDyna20, 30, 40, 50 Series | 1977-1984
ToyotaDynaBU Series, BU10 | 1970-1977
ToyotaDynaBU Series, BU12 | 1970-1977
ToyotaDynaBU Series, BU15 | 1970-1977
ToyotaDynaJU Series, JU10 | 1970-1977
ToyotaDynaJU Series, JU12 | 1970-1977
ToyotaDynaJU Series, JU15 | 1970-1977
ToyotaDynaRU Series, RU10 | 1970-1977
ToyotaDynaRU Series, RU12 | 1970-1977
ToyotaDynaRU Series, RU15 | 1970-1977
ToyotaHiAceYH 50-70 & LH 50-70 | 1982-1984
ToyotaLandcruiser40 Series, BJ, FJ & HJ40 | 1959-1980
ToyotaLandcruiser40 Series, BJ, FJ & HJ43 | 1965-1984
ToyotaLandcruiser40 Series, BJ, FJ & HJ45 | 1969-1980
ToyotaLandcruiser40 Series, FJ, HJ40 & 42 | 1980-1985
ToyotaLandcruiser40 Series, FJ, HJ45 & HJ47 | 1980-1985

category

Recent posts

Modification of the M52B28 engine

How to increase the performance and reliability of one of the most popular BMW engines?
Read more
RACE-SHOP MEET & GREET 3

We took it to the next level!
Read more
Príprava auta na letnú sezónu

Rising temperatures bring the opportunity to prepare your car for the summer season. What to improve and what to watch out for?
Read more
Fuel pressure regulator and Wastegate

What are they for and what benefits do they bring?
Read more
Vehicle modification: BMW E36

Unlock your car's potential.
Read more
Modular floor

Modular floor for garage or workshop.
Read more
Aero Tec Laboratories Ltd (ATL)

More than 50 years in the field of fuel tanks for top motorsport.
Read more
Behind the gates of Forge Motorsport

Forge Motorsport revealed its production secrets to us.
Read more
Misano circuit and ATBS Romexpo

We traveled to Bucharest (RO) and the Misano circuit (IT) to see you.
Read more

Categories Manufacturers

Viewed products

Loading...