PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*140 513
New product
93505
841380011916

Universal catalytic converter MAGNAFLOW 93505 Euro 1/2 - 57mm
Ceramic catalytic converter for engines with maximum capacity 3.0L - 220KPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Universal catalytic converter MAGNAFLOW 93505 Euro 1/2 - 57mm
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
New revolutionary, compact design for tight places usage.
Sizes:
Magnaflow, the synonym for high quality universal and direct replacement of stock catalysator. Stainless steel construction is designed and manufactured inUSA and it’s the best choice combining quality and long life. Magnaflow is world leader in manufactoring automotive catalytic converters for petrol and diesel engines.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| make | Model | Engine | year |
|---|---|---|---|
| Acura | Legend | 3.2 | 1993 |
| Acura | Legend | 3.2 | 1994 |
| Cadillac | Seville | 6 | 1980 |
| Chevrolet | El Camino | 6.6 | 1975 |
| Chevrolet | El Camino | 6.6 | 1976 |
| Chevrolet | Spectrum | 1.5 | 1987 |
| Chevrolet | Spectrum | 1.5 | 1988 |
| Chrysler | Conquest | 2.6 | 1987 |
| Chrysler | Conquest | 2.6 | 1988 |
| Chrysler | Conquest | 2.6 | 1989 |
| Chrysler | Cordoba | 6.6 | 1975 |
| Chrysler | Cordoba | 6.6 | 1976 |
| Chrysler | Cordoba | 6.6 | 1977 |
| Chrysler | Cordoba | 6.6 | 1978 |
| Dodge | Charger | 6.6 | 1975 |
| Dodge | Charger | 6.6 | 1976 |
| Dodge | Charger | 6.6 | 1977 |
| Dodge | Charger | 6.6 | 1978 |
| Dodge | Coronet | 6.6 | 1975 |
| Dodge | Coronet | 6.6 | 1976 |
| Dodge | Coronet | 7.2 | 1975 |
| Dodge | Coronet | 7.2 | 1976 |
| Dodge | Magnum | 6.6 | 1978 |
| Dodge | Royal Monaco | 6.6 | 1975 |
| Dodge | Royal Monaco | 6.6 | 1976 |
| Dodge | Royal Monaco | 6.6 | 1977 |
| Dodge | Royal Monaco | 7.2 | 1975 |
| Dodge | Royal Monaco | 7.2 | 1976 |
| Dodge | Royal Monaco | 7.2 | 1977 |
| Dodge | Stealth | 3 | 1994 |
| Dodge | Stealth | 3 | 1995 |
| Ford | Aerostar | 2.8 | 1986 |
| Ford | F-250 | 6.6 | 1980 |
| Ford | F-250 | 6.6 | 1981 |
| Ford | F-350 | 6.6 | 1980 |
| Ford | F-350 | 6.6 | 1981 |
| Ford | LTD | 3.8 | 1985 |
| Ford | LTD | 3.8 | 1986 |
| Ford | Thunderbird | 6.6 | 1977 |
| Ford | Thunderbird | 6.6 | 1978 |
| GMC | Sprint | 6.6 | 1975 |
| GMC | Sprint | 6.6 | 1976 |
| GMC | Sprint | 7.4 | 1975 |
| Lincoln | Continental | 6.6 | 1977 |
| Lincoln | Continental | 6.6 | 1978 |
| Lincoln | Continental | 6.6 | 1979 |
| Lincoln | Mark V | 6.6 | 1977 |
| Lincoln | Mark V | 6.6 | 1978 |
| Lincoln | Mark V | 6.6 | 1979 |
| Mazda | 626 | 2 | 1981 |
| Mazda | 626 | 2 | 1982 |
| Mercedes-Benz | 450SEL | 6.8 | 1977 |
| Mercedes-Benz | 450SEL | 6.8 | 1978 |
| Mercedes-Benz | 450SEL | 6.8 | 1979 |
| Mercury | Cougar | 6.6 | 1977 |
| Mercury | Cougar | 6.6 | 1978 |
| Mercury | Marquis | 3.8 | 1985 |
| Mercury | Marquis | 3.8 | 1986 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1991 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1992 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1993 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1994 |
| Mitsubishi | 3000GT | 3 | 1995 |
| Mitsubishi | Diamante | 3 | 1994 |
| Plymouth | Fury | 6.6 | 1977 |
| Plymouth | Fury | 6.6 | 1978 |
| Pontiac | Firebird | 5 | 1980 |
| Pontiac | Firebird | 6.6 | 1975 |
| Pontiac | Firebird | 6.6 | 1977 |
| Pontiac | Firebird | 6.6 | 1978 |
| Pontiac | Firebird | 6.6 | 1979 |
| Toyota | Cressida | 2.8 | 1981 |
| Toyota | Cressida | 2.8 | 1982 |
| Toyota | Supra | 3 | 1987 |
| Toyota | Supra | 3 | 1988 |
| Toyota | Supra | 3 | 1989 |
| Toyota | Supra | 3 | 1990 |
| Toyota | Supra | 3 | 1991 |
| Toyota | Supra | 3 | 1992 |
Ceramic catalytic converter for...
