PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*140 566
New product
261,20 € tax incl.1

Universal catalytic converter MAGNAFLOW 99356HM Euro 3/4 - 64mm
Ceramic catalytic converter for engines with maximum capacity 2.0L - 150KSend the question to the owner of the store, about this product.
* Required fields
or Cancel

Universal catalytic converter MAGNAFLOW 99356HM Euro 3/4 - 64mm
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
99356HM
841380031334
New revolutionary, compact design for tight places usage.
Sizes:
Magnaflow, the synonym for high quality universal and direct replacement of stock catalysator. Stainless steel construction is designed and manufactured inUSA and it’s the best choice combining quality and long life. Magnaflow is world leader in manufactoring automotive catalytic converters for petrol and diesel engines.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| make | Model | Engine | year |
|---|---|---|---|
| Acura | RL | 3.5 | 1996 |
| Acura | RL | 3.5 | 1997 |
| Acura | RL | 3.5 | 1998 |
| Acura | RL | 3.5 | 1999 |
| Acura | RL | 3.5 | 2000 |
| Acura | RL | 3.5 | 2001 |
| Acura | RL | 3.5 | 2002 |
| Acura | RL | 3.5 | 2003 |
| Acura | RL | 3.5 | 2004 |
| Chrysler | 300 | 6.1 | 2009 |
| Chrysler | 300 | 6.1 | 2010 |
| Chrysler | 300 C | 5.7 | 2005 |
| Chrysler | 300 C | 5.7 | 2006 |
| Chrysler | 300 C | 5.7 | 2007 |
| Chrysler | 300 C | 5.7 | 2009 |
| Chrysler | 300 C SRT8 | 6.1 | 2005 |
| Chrysler | 300 C SRT8 | 6.1 | 2006 |
| Chrysler | 300 C SRT8 | 6.1 | 2007 |
| Chrysler | 300 C SRT8 | 6.1 | 2008 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2.4 | 2001 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2.4 | 2002 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2.4 | 2003 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2.4 | 2004 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2.4 | 2005 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2.4 | 2006 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2.4 | 2007 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2.4 | 2008 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2.4 | 2009 |
| Chrysler | Pacifica | 3.5 | 2004 |
| Chrysler | Pacifica | 3.5 | 2005 |
| Chrysler | Pacifica | 3.5 | 2006 |
| Chrysler | Pacifica | 3.8 | 2005 |
| Chrysler | Pacifica | 3.8 | 2007 |
| Chrysler | Pacifica | 3.8 | 2008 |
| Chrysler | Sebring | 2.4 | 2001 |
| Chrysler | Sebring | 2.4 | 2002 |
| Chrysler | Sebring | 2.4 | 2003 |
| Chrysler | Sebring | 2.4 | 2004 |
| Chrysler | Sebring | 2.4 | 2005 |
| Chrysler | Town & Country | 3.3 | 2005 |
| Chrysler | Town & Country | 3.3 | 2006 |
| Chrysler | Town & Country | 3.3 | 2007 |
| Chrysler | Town & Country | 3.3 | 2008 |
| Chrysler | Town & Country | 3.3 | 2009 |
| Chrysler | Town & Country | 3.3 | 2010 |
| Chrysler | Town & Country | 3.8 | 2005 |
| Chrysler | Town & Country | 3.8 | 2006 |
| Chrysler | Town & Country | 3.8 | 2007 |
| Chrysler | Town & Country | 3.8 | 2008 |
| Chrysler | Town & Country | 3.8 | 2009 |
| Chrysler | Town & Country | 3.8 | 2010 |
| Dodge | Caravan | 3.3 | 2005 |
| Dodge | Caravan | 3.3 | 2006 |
| Dodge | Caravan | 3.3 | 2007 |
| Dodge | Charger Daytona R/T | 5.7 | 2006 |
| Dodge | Charger R/T | 5.7 | 2006 |
| Dodge | Charger R/T | 5.7 | 2007 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.3 | 2005 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.3 | 2006 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.3 | 2007 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.3 | 2008 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.3 | 2009 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.3 | 2010 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.8 | 2005 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.8 | 2006 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.8 | 2007 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.8 | 2008 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.8 | 2009 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.8 | 2010 |
| Dodge | Magnum R/T | 5.7 | 2005 |
| Dodge | Magnum R/T | 5.7 | 2006 |
| Dodge | Magnum R/T | 5.7 | 2007 |
| Dodge | Magnum SRT8 | 6.1 | 2006 |
| Dodge | Magnum SRT8 | 6.1 | 2007 |
| Dodge | Magnum SRT8 | 6.1 | 2008 |
| Dodge | Neon | 2 | 2000 |
| Dodge | Neon | 2 | 2001 |
| Dodge | Neon | 2 | 2002 |
| Dodge | Neon | 2 | 2003 |
| Dodge | Neon | 2 | 2004 |
| Dodge | Neon | 2 | 2005 |
| Dodge | Stratus | 2.4 | 2001 |
| Dodge | Stratus | 2.4 | 2002 |
| Dodge | Stratus | 2.4 | 2003 |
| Dodge | Stratus | 2.4 | 2004 |
| Dodge | Stratus | 2.4 | 2005 |
| Dodge | Stratus | 2.4 | 2006 |
| Ford | E-150 | 4.2 | 2003 |
| Ford | E-150 | 4.6 | 2003 |
| Ford | E-150 | 4.6 | 2004 |
| Ford | E-150 | 5.4 | 2009 |
| Ford | E-150 | 5.4 | 2010 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 4.2 | 2003 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 4.6 | 2003 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 4.6 | 2004 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.2 | 2000 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.2 | 2001 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.2 | 2002 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.6 | 2000 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.6 | 2001 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.6 | 2002 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.2 | 2000 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.2 | 2001 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.2 | 2002 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.6 | 2000 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.6 | 2001 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.6 | 2002 |
| Ford | E-250 | 4.2 | 2003 |
| Ford | E-250 | 5.4 | 2009 |
| Ford | E-250 | 5.4 | 2010 |
| Ford | E-250 Econoline | 4.2 | 2000 |
| Ford | E-250 Econoline | 4.2 | 2001 |
| Ford | E-250 Econoline | 4.2 | 2002 |
| Ford | E-350 Super Duty | 5.4 | 2009 |
| Ford | E-350 Super Duty | 5.4 | 2010 |
| Ford | Expedition | 4.6 | 1997 |
| Ford | Expedition | 4.6 | 1998 |
| Ford | Expedition | 4.6 | 1999 |
| Ford | Expedition | 4.6 | 2000 |
| Ford | Expedition | 4.6 | 2001 |
| Ford | Expedition | 4.6 | 2002 |
| Ford | Expedition | 5.4 | 2005 |
| Ford | Expedition | 5.4 | 2006 |
| Ford | Expedition | 5.4 | 2010 |
| Ford | Expedition | 5.4 | 2011 |
| Ford | Explorer | 4.6 | 2006 |
| Ford | Explorer | 4.6 | 2007 |
| Ford | Explorer | 4.6 | 2008 |
| Ford | Explorer | 4.6 | 2009 |
| Ford | Explorer Sport Trac | 4.6 | 2007 |
| Ford | Explorer Sport Trac | 4.6 | 2008 |
| Ford | Explorer Sport Trac | 4.6 | 2009 |
| Ford | F-150 | 4.2 | 1999 |
| Ford | F-150 | 4.2 | 2000 |
| Ford | F-150 | 4.2 | 2001 |
| Ford | F-150 | 4.2 | 2002 |
| Ford | F-150 | 4.2 | 2003 |
| Ford | F-150 | 4.2 | 2005 |
| Ford | F-150 | 4.2 | 2006 |
| Ford | F-150 | 4.2 | 2007 |
| Ford | F-150 | 4.2 | 2008 |
| Ford | F-150 | 4.6 | 1997 |
| Ford | F-150 | 4.6 | 1998 |
| Ford | F-150 | 4.6 | 2001 |
| Ford | F-150 | 4.6 | 2002 |
| Ford | F-150 | 4.6 | 2003 |
| Ford | F-150 | 4.6 | 2004 |
| Ford | F-150 | 4.6 | 2005 |
| Ford | F-150 | 4.6 | 2006 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2004 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2005 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2006 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2007 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2009 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2010 |
| Ford | F-150 | 5 | 2011 |
| Ford | F-150 | 5 | 2012 |
| Ford | F-150 | 5 | 2013 |
| Ford | F-150 | 5 | 2014 |
| Ford | F-150 Heritage | 4.2 | 2004 |
| Ford | F-150 Heritage | 4.6 | 2004 |
| Ford | F-150 Lariat | 4.6 | 2000 |
| Ford | F-150 XLT | 4.6 | 2000 |
| Ford | F-250 | 4.6 | 1997 |
| Ford | F-250 | 4.6 | 1998 |
| Ford | Mustang | 4.6 | 2005 |
| Ford | Mustang | 4.6 | 2006 |
| Ford | Mustang | 4.6 | 2007 |
| Ford | Mustang | 4.6 | 2008 |
| Ford | Mustang | 4.6 | 2009 |
| Ford | Mustang | 4 | 2005 |
| Ford | Mustang | 4 | 2006 |
| Ford | Mustang | 4 | 2007 |
| Ford | Mustang | 4 | 2008 |
| Ford | Mustang | 4 | 2009 |
| Ford | Mustang | 4 | 2010 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 2001 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 2002 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 2003 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 2004 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 2005 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 2006 |
| Honda | Civic | 2 | 2006 |
| Honda | Civic | 2 | 2007 |
| Honda | S2000 | 2.2 | 2004 |
| Honda | S2000 | 2.2 | 2005 |
| Honda | S2000 | 2 | 2000 |
| Honda | S2000 | 2 | 2001 |
| Honda | S2000 | 2 | 2002 |
| Honda | S2000 | 2 | 2003 |
| Lincoln | Mark LT | 5.4 | 2006 |
| Lincoln | Navigator | 5.4 | 2009 |
| Lincoln | Navigator | 5.4 | 2010 |
| Lincoln | Navigator | 5.4 | 2011 |
| Mazda | 6 i | 2.3 | 2003 |
| Mazda | 6 i | 2.3 | 2004 |
| Mazda | 6 i | 2.3 | 2005 |
| Mazda | 6 i | 2.3 | 2006 |
| Mazda | RX-8 | 1.3 | 2004 |
| Mazda | RX-8 | 1.3 | 2005 |
| Mazda | RX-8 | 1.3 | 2006 |
| Mazda | RX-8 | 1.3 | 2007 |
| Mazda | RX-8 | 1.3 | 2008 |
| Mazda | RX-8 | 1.3 | 2009 |
| Mazda | RX-8 | 1.3 | 2010 |
| Mazda | RX-8 | 1.3 | 2011 |
| Mercury | Mountaineer | 4.6 | 2006 |
| Mercury | Mountaineer | 4.6 | 2007 |
| Mercury | Mountaineer | 4.6 | 2008 |
| Mercury | Mountaineer | 4.6 | 2009 |
| Mercury | Mountaineer | 4.6 | 2010 |
| Mitsubishi | Lancer Evolution MR | 2 | 2005 |
| Mitsubishi | Lancer Evolution RS | 2 | 2005 |
| Plymouth | Neon | 2 | 2000 |
| Plymouth | Neon | 2 | 2001 |
| Volvo | S40 | 2.4 | 2005 |
| Volvo | S40 | 2.4 | 2006 |
| Volvo | S40 | 2.4 | 2007 |
| Volvo | S40 | 2.4 | 2008 |
| Volvo | S40 | 2.4 | 2009 |
| Volvo | S40 | 2.5 | 2005 |
| Volvo | S40 | 2.5 | 2006 |
| Volvo | S40 | 2.5 | 2007 |
| Volvo | S40 | 2.5 | 2008 |
| Volvo | S40 | 2.5 | 2009 |
| Volvo | S40 | 2.5 | 2010 |
| Volvo | S60 | 2.4 | 2006 |
| Volvo | S60 | 2.4 | 2007 |
| Volvo | S60 | 2.4 | 2008 |
| Volvo | S60 | 2.4 | 2009 |
| Volvo | S60 | 2.5 | 2005 |
| Volvo | S60 | 2.5 | 2006 |
| Volvo | S60 | 2.5 | 2007 |
| Volvo | S60 | 2.5 | 2008 |
| Volvo | S60 | 2.5 | 2009 |
| Volvo | S70 | 2.4 | 2000 |
| Volvo | S80 | 2.5 | 2004 |
| Volvo | S80 | 2.5 | 2005 |
| Volvo | S80 | 2.5 | 2006 |
| Volvo | V50 | 2.4 | 2005 |
| Volvo | V50 | 2.4 | 2006 |
| Volvo | V50 | 2.4 | 2007 |
| Volvo | V50 | 2.4 | 2008 |
| Volvo | V50 | 2.4 | 2009 |
| Volvo | V70 | 2.4 | 2000 |
| Volvo | V70 | 2.4 | 2005 |
| Volvo | V70 | 2.5 | 2003 |
| Volvo | V70 | 2.5 | 2004 |
| Volvo | V70 | 2.5 | 2005 |
| Volvo | V70 | 2.5 | 2006 |
| Volvo | V70 | 2.5 | 2007 |
| Volvo | XC70 | 2.5 | 2003 |
| Volvo | XC70 | 2.5 | 2004 |
| Volvo | XC70 | 2.5 | 2005 |
| Volvo | XC70 | 2.5 | 2006 |
| Volvo | XC70 | 2.5 | 2007 |
| Volvo | XC90 | 2.5 | 2003 |
| Volvo | XC90 | 2.5 | 2004 |
| Volvo | XC90 | 2.5 | 2005 |
| Volvo | XC90 | 2.5 | 2006 |
No manufacturer found
